Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus 電動移液器
【簡單介紹】
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特色
Finnpipette Novus 提供六種預(yù)置西文語言和*中文界面的兩種語言版本電動移液器。中文版移液器具有時尚流暢的線條,輕盈舒適的手感,靈活機(jī)動的操控,簡潔明了的圖文操作,全新的設(shè)計理念。Thermo Scientific *在范圍,*將背景光液晶顯示屏技術(shù)引入移液器領(lǐng)域,特別適合在過亮或過暗的環(huán)境中使用移液器。
特點(diǎn)
- 清晰、便于閱讀、直觀的菜單導(dǎo)航
- 新的多語言圖形用戶界面
- 背光技術(shù),消除環(huán)境光反射,提高低光照條件下的對比度
- 十種移液選項;9 種抽吸/加樣速度
- 功能包括正向移液、反向移液、稀釋、分液、混合、連續(xù)分液等
- 方便進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)準(zhǔn)確度和精密度校準(zhǔn)
- *高壓滅菌吸頭圓錐,確保無菌,避免交叉污染
- 長壽命電池可進(jìn)行約 4000 次移液操作;充電僅需約一小時
人體工效學(xué)設(shè)計
- 極其輕質(zhì)結(jié)構(gòu)
- 自然食指操作
- 可調(diào)節(jié)指靠,平衡和舒適
- 觸發(fā)動作移液——食指輕按按鈕控制加樣
- 柔軟吸頭彈出,zui大限度減少拇指勞損,兩手均可操作
● 可靠的性能:實(shí)現(xiàn)客戶端實(shí)驗(yàn)室的隨時校準(zhǔn),確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
● 持久待機(jī):長效鋰電池,一小時充電滿足 4000 次的移液
● 握持舒適:防銹材料,輕質(zhì)耐用,結(jié)構(gòu)設(shè)計充分考慮到舒適性和可控性
● 使用方便:圖文界面設(shè)計簡單明了,短短幾分鐘就能操作自如
● 可調(diào)節(jié)指靠和扣觸式按鈕:指靠調(diào)整角度可達(dá) 120°,左右手均可輕松操作。*扣觸式按鈕設(shè)計,食指自然彎曲控制移液
● 個性化設(shè)置:提供個性化姓名設(shè)置,在 Finnpipette Novus 待機(jī)時顯示
● 重量輕:的輕質(zhì)材料有效預(yù)防上肢勞損,即使長時間操作也不易疲勞
● 輕觸推桿:設(shè)計的輕觸式吸頭推出動力系統(tǒng),具有改進(jìn)人體工效學(xué)設(shè)計,左右手均可高效、舒適操作
● 編程功能強(qiáng)大:設(shè)置兩級菜單,按鈕布局合理,全部采用即時文字提示
● 全新的背景光顯示:通過消除周圍環(huán)境的光線影響和提高對比度,即使在光線微弱的場所也能清晰顯示菜單
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 量程(公制) | 顏色編碼 | Compatible Tips | 目錄價格 (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46200000 | 1 each | 1 to 10µL | Pink | Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200100 | 1 each | 1 to 10µL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200200 | 1 each | 5 to 50µL | Turquoise | Finntip: 50 | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200300 | 1 each | 5 to 50µL | Yellow | Finntip: 250 Univ, 200 Ext. | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200400 | 1 each | 10 to 100µL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200500 | 1 each | 30 to 300µL | Orange | Finntip: 300, Flex 300 | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200600 | 1 each | 100 to 1000µL | Blue | Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000 | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200700 | 1 each | 0.5 to 5mL | Green | Finntip: 5mL | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200800 | 1 each | 1 to 10mL | Red | Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext. | 13,401.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620370 | 1 each | 0.5 to 5mL | Green | Finntip: 5mL | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620310 | 1 each | 1 to 10µL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620320 | 1 each | 5 to 50µL | Turquoise | Finntip: 50 | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620330 | 1 each | 5 to 50µL | Yellow | Finntip: 250 Univ, 200 Ext. | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620380 | 1 each | 1 to 10mL | Red | Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext. | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620300 | 1 each | 1 to 10µL | Pink | Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620340 | 1 each | 10 to 100µL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620350 | 1 each | 30 to 300µL | Orange | Finntip: 300, Flex 300 | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620360 | 1 each | 100 to 1000µL | Blue | Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000 | 8,928.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |
顯示 18 / 18 | ‹ 精簡顯示
相關(guān)產(chǎn)品
- 潔特JET BIOFIL產(chǎn)品-上海輔澤商貿(mào)公司
- LabServ 細(xì)胞培養(yǎng)皿
- Mettle-Toledo Disp-XTM 手動瓶口分液器
- Mettle-Toledo Pipet-XTM 電動吸液器
- Mettle-Toledo EDP4 XLS+電動單道移液器系列
- Mettle-Toledo Pipet-Lite™ XLS 磁輔助手動單道可調(diào)移液器
- Mettler-Toledo Pipet-Lite™ XLS 多道和間距可調(diào)多道移液器
- Mettler-Toledo Pos-D™ 外置活塞式移液器
- Mettle-Toledo Rainin PO手動單道可調(diào)移液器
- Fisherbrand LDPE分液瓶
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ 分液器
- Thermo Scientific Finnpipette Stepper 多道連續(xù)分液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ 連續(xù)分液移液器
- Thermo Scientific S1 移液管電動移液器
- Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ 電動單道移液器
- Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer可調(diào)間距電動 移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™Novus 多通道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus 電動移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital 多道移液器
- ThermoScientific™ Finnpipette™ 數(shù)字單道可變量程移液器
- Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP 移液器套裝
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (優(yōu)質(zhì)實(shí)驗(yàn)室移液)套裝
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 可變量程多道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 固定量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3單道可變量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 多道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 可變量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1多道 移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 固定量程移液器
- Thermo F1-ClipTip™ 固定量程單道移液器
- Thermo F1-ClipTip™ 可變量程單道移液器
- Whatman™ 3 MM 層析紙
- Thermo NATIONAL EPA螺口樣品瓶
- Thermo NATIONAL 頂空樣品瓶
- Thermo NATIONAL 樣品存儲螺口瓶蓋和隔墊
- Thermo NATIONAL 樣品存儲螺口樣品瓶
- Thermo NATIONAL EPA樣品存儲非預(yù)裝便捷套件
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:200437
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機(jī):13816982406
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:
商鋪:http://facexiu.com/st215208/