Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 固定量程移液器
- 公司名稱:
- 產(chǎn)品資料:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 上海輔澤商貿(mào)有限公司
- 查看pdf文檔
- 2016-03-21 07:30:38
- 上海市
- 597
【簡(jiǎn)單介紹】
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 移液器
Finnpipette F1 具有單道及多道的各種量程可供選擇。其中,單道移液器具有可調(diào)和固定量程可供選擇;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 16 道選擇,其中 16 道移液器尤其適用于 384 孔樣品轉(zhuǎn)移。
特點(diǎn):
- 抗菌表面: 移液器表面的銀 (Ag) 離子可抑制細(xì)菌、微生物和真菌的生長(zhǎng)
- 可調(diào)指托: 指托角度可進(jìn)行 120° 調(diào)節(jié),以便獲得*移液位置
- 輕巧、平穩(wěn)的移液操作: 保證長(zhǎng)期移液工作時(shí)獲得更好的結(jié)果
- 50μL 以下*吹出活塞: 保證吹出微量液滴
- 輕觸式吸頭彈出功能: zui大限度減小彈出吸頭所需力量
● *的液量聯(lián)動(dòng)裝置(AVG),實(shí)現(xiàn)更高的精準(zhǔn)性
● 柔軟有彈性的外殼
● 輕巧的移液操作
● 120° 旋轉(zhuǎn)放松指靠
● *納米銀生物安全防護(hù)
● 巧妙的設(shè)定 & 鎖定防遺忘旋鈕
● 超大清晰的顯示屏,便于輕松設(shè)定液量
● 設(shè)計(jì)的輕觸吸頭推桿,將 Finnpipette 推出吸頭的力量降至zui低
Thermo Scientific Finnpipette F1 單道移液器
Finnpipette F1 移液器提供zui全的從 0.2 μL 到 10 mL 的廣泛液量選擇,可滿足您實(shí)驗(yàn)室手動(dòng)移液的所有需求。*的輕巧設(shè)計(jì)和抑菌材料結(jié)構(gòu)使您的移液更舒適更健康,同時(shí)防遺忘按鈕以及*吹出等特點(diǎn)能確保您*的移液精準(zhǔn)性。10 μL、20 μL、50 μL 移液器各有兩種吸頭選擇方案,能根據(jù)您實(shí)驗(yàn)室的吸頭使用習(xí)慣選擇zui合適的移液器。
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 容積(公制) | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 目錄價(jià)格 (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651000 | 1 each | 1µL | +/-4% | 4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651010 | 1 each | 5µL | +/-1.4% | 1.4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651020 | 1 each | 10µL | +/-0.9% | 0.8% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651030 | 1 each | 25µL | +/-0.6% | 0.5% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651040 | 1 each | 50µL | +/-0.6% | 0.4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651050 | 1 each | 100µL | +/-0.4% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651060 | 1 each | 250µL | +/-0.4% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651070 | 1 each | 500µL | +/-0.3% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651080 | 1 each | 1000µL | +/-0.3% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651090 | 1 each | 2000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651100 | 1 each | 3000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651110 | 1 each | 5000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651120 | 1 each | 10000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651130 | 1 each | 20µL | ±0.70 | 0.5% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651140 | 1 each | 200µL | ±0.40% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說(shuō)明書 ? |
顯示 15 / 15 | ‹ 精簡(jiǎn)顯示
相關(guān)產(chǎn)品
- 潔特JET BIOFIL產(chǎn)品-上海輔澤商貿(mào)公司
- LabServ 細(xì)胞培養(yǎng)皿
- Mettle-Toledo Disp-XTM 手動(dòng)瓶口分液器
- Mettle-Toledo Pipet-XTM 電動(dòng)吸液器
- Mettle-Toledo EDP4 XLS+電動(dòng)單道移液器系列
- Mettle-Toledo Pipet-Lite™ XLS 磁輔助手動(dòng)單道可調(diào)移液器
- Mettler-Toledo Pipet-Lite™ XLS 多道和間距可調(diào)多道移液器
- Mettler-Toledo Pos-D™ 外置活塞式移液器
- Mettle-Toledo Rainin PO手動(dòng)單道可調(diào)移液器
- Fisherbrand LDPE分液瓶
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ 分液器
- Thermo Scientific Finnpipette Stepper 多道連續(xù)分液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ 連續(xù)分液移液器
- Thermo Scientific S1 移液管電動(dòng)移液器
- Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ 電動(dòng)單道移液器
- Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer可調(diào)間距電動(dòng) 移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™Novus 多通道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus 電動(dòng)移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital 多道移液器
- ThermoScientific™ Finnpipette™ 數(shù)字單道可變量程移液器
- Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP 移液器套裝
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (優(yōu)質(zhì)實(shí)驗(yàn)室移液)套裝
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 可變量程多道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 固定量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3單道可變量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 多道移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 可變量程移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1多道 移液器
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 固定量程移液器
- Thermo F1-ClipTip™ 固定量程單道移液器
- Thermo F1-ClipTip™ 可變量程單道移液器
- Whatman™ 3 MM 層析紙
- Thermo NATIONAL EPA螺口樣品瓶
- Thermo NATIONAL 頂空樣品瓶
- Thermo NATIONAL 樣品存儲(chǔ)螺口瓶蓋和隔墊
- Thermo NATIONAL 樣品存儲(chǔ)螺口樣品瓶
- Thermo NATIONAL EPA樣品存儲(chǔ)非預(yù)裝便捷套件
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:200437
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機(jī):13816982406
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:
商鋪:http://facexiu.com/st215208/