產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內(nèi)部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,石油,地礦,能源,建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革,冶金,煙草,航天,司法,制藥,汽車,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
將冷空氣預熱到60~80℃后,再進入空氣預熱器,(2)提高空氣預熱器換熱面的壁溫提高空氣預熱器入口的空氣溫度可以提高預熱器的換熱面。防止腐蝕產(chǎn)生。
gXLi=0.26V,g,就是說1L容積的容