產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 | 量程 | 0~100% 氧氣含量 |
重復(fù)性 | ±0.1%(20.9% 氧氣含量時(shí)) | 非線性 | <1% |
耗氧率 | 2.2μmol 氧氣含量/天(23℃) | 響應(yīng)時(shí)間 | 14秒(90%) |
操作環(huán)境 | 0~50℃,<90%RH | 記錄模式 | 人工/自動(dòng) |
記錄容量 | 99組數(shù)據(jù) | 供電 | CR2320紐扣電池×1,可更換 |
線纜長(zhǎng)度 | 2m | 外形尺寸 | 記錄儀:126mm×70mm×24mm |
品牌: Apogee®
產(chǎn)地:美國(guó)
產(chǎn)品型號(hào): MO-200
產(chǎn)品名稱: 氧氣測(cè)量?jī)x
使用環(huán)境: 室內(nèi) 室外