便攜式農(nóng)業(yè)航測(cè)無(wú)人機(jī)
航測(cè)新紀(jì)元系統(tǒng)全面升級(jí),將航測(cè)精度提升至全新標(biāo)準(zhǔn),為用戶帶來(lái)厘米級(jí)精確數(shù)據(jù)。同時(shí)大幅減少傳統(tǒng)航測(cè)中所需的地面控制點(diǎn),簡(jiǎn)化作業(yè)流程,降低時(shí)間成本。
1cm+1ppm
RTK水平定位精度
1.5cm+1ppm
RTK垂直定位精度
5cm*
平面建圖水平絕對(duì)精度
厘米級(jí)定位系統(tǒng)
TimeSync 精準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集
高精度成像
OcuSync圖傳系統(tǒng)
無(wú)縫兼容D-RTK 2高精度 GNSS移動(dòng)站
技術(shù)參數(shù)
重量(含槳和電池) | 1391 g |
---|
軸距 | 350 mm |
---|
最大起飛海拔高度 | 6000 m |
---|
最大上升速度 | 6 m/s(自動(dòng)飛行) 5 m/s(手動(dòng)操控) |
---|
最大下降速度 | 3 m/s |
---|
最大水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿態(tài)模式) |
---|
最大可傾斜角度 | 25°(定位模式) 35°(姿態(tài)模式) |
---|
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 150°/s(姿態(tài)模式) |
---|
飛行時(shí)間 | 約 30 分鐘 |
---|
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
---|
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國(guó)) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國(guó),美國(guó)) |
---|
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(歐洲) / MIC(日本) / KCC(韓國(guó)):< 20 dBm
5.8 GHz SRRC(中國(guó)) / NCC(中國(guó)臺(tái)灣) / FCC(美國(guó)):< 26 dBm |
---|
懸停精度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時(shí): 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m
未啟用 RTK: 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時(shí)); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時(shí)); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) |
---|
圖像位置補(bǔ)償 | 相機(jī)中心相對(duì)于機(jī)載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標(biāo)已補(bǔ)償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
---|
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(wàn)(總像素 2048 萬(wàn)) |
---|
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;帶自動(dòng)對(duì)焦(對(duì)焦距離 1 m - ∞) |
---|
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 6400(手動(dòng));
照片:100 - 3200(自動(dòng)), 100 - 12800(手動(dòng)) |
---|
機(jī)械快門 | 8 - 1/2000 s |
---|
電子快門 | 8 - 1/8000 s |
---|
照片最大分辨率 | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
---|
錄像分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
---|
視頻最大碼流 | 100 Mbps |
---|
照片格式 | JPEG |
---|
視頻格式 | MOV |
---|
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
---|
支持存儲(chǔ)卡類型 | 寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評(píng)級(jí)的 microSD 卡,最大支持 128 GB 容量 |
---|
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃
|
---|
便攜式農(nóng)業(yè)航測(cè)無(wú)人機(jī)