您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
南京信帆生物技術(shù)有限公司資料大小
64.7KB資料圖片
下載次數(shù)
25次資料類型
PDF 文件瀏覽次數(shù)
283次產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 靈敏度 | 檢測項目 | |
黃曲霉毒素總量 | 96T | 0.05ppb | 糧油、谷物、飼料等 | |
黃曲霉毒素總量 | 48T | 0.05ppb | 糧油、谷物、飼料等 | |
黃曲霉毒素B1(37度反應(yīng),45分鐘) | 96T | 0.1ppb | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋等 | |
黃曲霉毒素B1(37度反應(yīng),45分鐘) | 48T | 0.1ppb | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋等 | |
黃曲霉毒素B1(25度反應(yīng),45分鐘) | 96T | 0.1ppb | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋等 | |
黃曲霉毒素B1(25度反應(yīng),45分鐘) | 48T | 0.1ppb | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋等 | |
黃曲霉毒素B1(25度反應(yīng),20分鐘) | 48T | 0.1ppb | 飼料 | |
黃曲霉毒素B1(25度反應(yīng),20分鐘) | 24T | 0.1ppb | 飼料 | |
黃曲霉毒素M1 | 96T | 0.025ppb | 乳品 | |
黃曲霉毒素M1 | 48T | 0.025ppb | 乳品 | |
玉米赤霉烯酮(25度反應(yīng),45分鐘) | 96T | 0.1ppb | 糧油、谷物、飼料等 | |
玉米赤霉烯酮(25度反應(yīng),45分鐘) | 48T | 0.1ppb | 糧油、谷物、飼料等 | |
玉米赤霉烯酮(25度反應(yīng),20分鐘) | 48T | 1ppb | 飼料 | |
玉米赤霉烯酮(25度反應(yīng),20分鐘) | 24T | 1ppb | 飼料 | |
嘔吐毒素(25度反應(yīng),45分鐘) | 96T | 10ppb | 糧食、谷物、飼料、啤酒等 | |
嘔吐毒素(25度反應(yīng),45分鐘) | 48T | 10ppb | 糧食、谷物、飼料、啤酒等 | |
嘔吐毒素(25度反應(yīng),20分鐘) | 48T | 20ppb | 飼料 | |
嘔吐毒素(25度反應(yīng),20分鐘) | 24T | 20ppb | 飼料 | |
赭曲霉毒素(25度反應(yīng),90分鐘) | 96T | 0.1ppb | 糧食、谷物、飼料、啤酒等 | |
赭曲霉毒素(25度反應(yīng),90分鐘) | 48T | 0.1ppb | 糧食、谷物、飼料、啤酒等 | |
赭曲霉毒素(25度反應(yīng),20分鐘) | 48T | 0.5ppb | 飼料 | |
赭曲霉毒素(25度反應(yīng),20分鐘) | 24T | 0.5ppb | 飼料 | |
伏馬毒素 | 96T | 3ppb | 糧食、谷物、飼料、酒等 | |
伏馬毒素 | 48T | 3ppb | 糧食、谷物、飼料、酒等 | |
T2毒素 | 96T | 0.2ppb | 糧食、谷物、飼料、酒等 | |
T2毒素 | 48T | 0.2ppb | 糧食、谷物、飼料、酒等 | |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2) | 1ML,25支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品等 | |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2) | 3ML,15支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品等 | |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 1ML,25支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品、乳品等 | |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 3ML,15支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品、乳品等 | |
黃曲霉毒素B1 | 1ML,25支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品、乳品等 | |
黃曲霉毒素B1 | 3ML,15支 | n/a | 糧油、飼料、中藥材、調(diào)味品、乳品等 | |
黃曲霉毒素M1 | 1ML,25支 | n/a | 乳品 | |
黃曲霉毒素M1 | 3ML,15支 | n/a | 乳品 | |
玉米赤霉烯酮 | 1ML,25支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
玉米赤霉烯酮 | 3ML,15支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
嘔吐毒素 | 1ML,25支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
嘔吐毒素 | 3ML,15支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
赭曲霉毒素 | 1ML,25支 | n/a | 谷物、花生、飼料、酒、調(diào)味品等 | |
赭曲霉毒素 | 3ML,15支 | n/a | 谷物、花生、飼料、酒、調(diào)味品等 | |
伏馬毒素 | 1ML,25支 | n/a | 糧食、谷物、飼料等 | |
伏馬毒素 | 3ML,15支 | n/a | 糧食、谷物、飼料等 | |
T2毒素 | 1ML,25支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
T2毒素 | 3ML,15支 | n/a | 糧食、谷物、飼料、調(diào)味品等 | |
黃曲霉毒素總量 | 50條/盒 | 5ppb | 糧油、飼料、花生醬等 | |
黃曲霉毒素B1 | 50條/盒 | 5ppb | 糧油、飼料、花生醬等 | |
黃曲霉毒素B1 | 50條/盒 | 5ppb | DDGS | |
黃曲霉毒素M1 | 50條/盒 | 0.5ppb | 乳品 | |
玉米赤霉烯酮 | 50條/盒 | 60ppb | 糧食、谷物、飼料等 | |
嘔吐毒素 | 50條/盒 | 100ppb | 糧食、谷物、飼料等 | |
赭曲霉毒素 | 50條/盒 | 待定 | 谷物、花生、飼料、醬料、酒等 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。