產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
KM945煙氣分析儀體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果
可同時(shí)測(cè)量O2和3個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力
傳感器 CO, NO, NO2和SO2 任選1-3個(gè)靈活組合
英國(guó)凱恩KM945總代理價(jià)格
參考價(jià) | ¥13 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2018-01-10 18:28:20瀏覽次數(shù):898
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
英國(guó)凱恩KM945-手持式多組分煙氣分析儀(Kane945) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國(guó)凱恩KM945煙氣分析儀商(Kane945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM945(Kane945) | 英國(guó)凱恩KM945產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè) ●體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果 ●可同時(shí)測(cè)量O2和3個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力 ●傳感器 SO2, CO, NO, NO2任選1-3個(gè)靈活組合 ●強(qiáng)力內(nèi)置泵,保證大負(fù)壓下的正常測(cè)量 ●有效減少了SO2和NOx的管路吸付,保證了測(cè)量準(zhǔn)確度 ●自動(dòng)計(jì)算CO2,CO/CO2,過(guò)??諝庀禂?shù),燃燒效率 ●隨機(jī)存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果 ●紅外遙控打印方式 ●內(nèi)置電池可連續(xù)工作8個(gè)小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國(guó)凱恩KM945產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 大液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果 ● 配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針 ● 增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性 ● 探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體 ● 該KM945(Kane945)可記憶儲(chǔ)存150個(gè)讀數(shù),可以傳輸數(shù)據(jù)的打印機(jī)或PC ● 可用紅外線與打印機(jī)鏈接,打印文件可定制 ● 個(gè)性化信息存儲(chǔ)日期和每個(gè)測(cè)量以及如公司姓名于信息的管理 ● 配備長(zhǎng)壽命電池充電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國(guó)凱恩KM945煙氣分析儀產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環(huán)保儀器設(shè)備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
?英國(guó)凱恩KM945總代理價(jià)格英國(guó)凱恩KM945總代理價(jià)格