目錄:維根技術(shù)(北京)有限公司>>二氧化碳培養(yǎng)箱>>低溫CO2培養(yǎng)箱>> WIGGENS WCI-650P 低溫CO2培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-07-05 18:28:28瀏覽次數(shù):374評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 控溫范圍 | +20-60°℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 650升 | 濕度范圍 | ±0.1 (37℃ )RH |
溫度均勻性 | ±0.5 (37℃ / RT.20℃ )℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
WIGGENS WCI-650P 低溫CO2培養(yǎng)箱采用新一代Peltier 技術(shù)實(shí)現(xiàn)恒溫冷卻,與傳統(tǒng)的壓縮機(jī)制冷技術(shù)相比體積更小,能耗更低,無(wú)震動(dòng),無(wú)制冷劑污染環(huán)境。模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)方便簡(jiǎn)單,特殊高品質(zhì)Peltier 半導(dǎo)體制冷單元,可同時(shí)為箱體選配高溫滅菌模塊。
WIGGENS WCI-650P 低溫CO2培養(yǎng)箱參數(shù):
溫度范圍: +20~60℃
溫度分辨率: 0.1℃
干熱滅菌: 最高為120℃
控制方式: 數(shù)字PID
CO2 范圍: 0% ~ 20%
CO2 精度: ±0.1% (5% / 37℃ )
CO2 分辨率: 0.1%
CO2 傳感器: 雙光束紅外CO2 傳感器
顯示屏: LED 顯示
操作面板: 獨(dú)立的雙通道按鍵
夾套類型: 氣套式(六面梯度加熱)
腔體材料: 不銹鋼(304)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WCI-260P | WCI-650P | WCI-850P | ||
訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | W6013260 | W6013650 | W6013850 | |
干熱滅菌型 | - | - | |||
箱體容積[L] | 260 | 650 | 850 | ||
溫度顯示精度 [℃ ] | ±0.1 (37℃ ) | ±0.1 (37℃ ) | ±0.1 (37℃ ) | ||
溫場(chǎng)均勻性[℃ ] | ±0.4 (37℃ / RT.20℃ ) | ±0.5 (37℃ / RT.20℃ ) | ±0.5 (37℃ / RT.20℃ ) | ||
加熱功率 [W] | 610 | 1100 | 1400 | ||
CO2 入口壓力范圍[bar] | 0.6~0.7 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | ||
擱板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/ 最大) | 3/8 | 3/15 | 3/15 | ||
內(nèi)部尺寸[WxDxH][mm] | 530x590x900 | 700x650x1430 | 700x800x1530 | ||
外部尺寸[WxDxH][mm] | 630x680x1125 | 820x780x1740 | 820x930x1840 | ||
重量 [kg] | 119 | 235 | 296 |
型號(hào) | WCI-40P | WCI-120P | WCI-180P | ||
訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | W6013040 | W6013120 | W6013180 | |
干熱滅菌型 | W6014040 | W6014120 | W6014180 | ||
箱體容積[L] | 40 | 120 | 180 | ||
溫度顯示精度 [℃ ] | ±0.1 (37℃ ) | ±0.1 (37℃ ) | ±0.1 (37℃ ) | ||
溫場(chǎng)均勻性[℃ ] | ±0.3 (37℃ / RT.20℃ ) | ±0.3 (37℃ / RT.20℃ ) | ±0.3(37℃ / RT.20℃ ) | ||
加熱功率 [W] | 320 | 320 | 320 | ||
CO2 入口壓力范圍[bar] | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | ||
擱板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/ 最大) | 2/4 | 3/8 | 3/8 | ||
內(nèi)部尺寸[WxDxH][mm] | 320x350x375 | 480x470x520 | 473x528x710 | ||
外部尺寸[WxDxH][mm] | 420x460x570 | 580x560x765 | 560x620x945 | ||
重量 [kg] | 42 | 82 | 85 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)