桂寧(上海)實驗器材有限公司
主營產(chǎn)品: Acroedge,Asahi |
聯(lián)系電話
4009202386
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 市場部
- 電話:
- 4009202386;021-59169693
- 手機:
- 15317727424,18016316889
- 傳真:
- 021-51685596
- 地址:
- 上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號耀光中環(huán)國際大廈B座701
- 郵編:
- 201507
- 個性化:
- www.omnilab.com.cn
- 網(wǎng)址:
- www.omnilab.com.cn
參考價 | 面議 |
- 型號 PURELAB flex 1/2/3/
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海
更新時間:2017-04-06 23:34:21瀏覽次數(shù):2811
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
儀器簡介:
——實時水質(zhì)(電導(dǎo)率/電阻率)顯示
——PURELAB flex 3提供I級超純水,其水源是直接從飲用自來水獲得
——*的人體工程學(xué)設(shè)計的取水手柄,方便易用
——關(guān)鍵分析應(yīng)用的實時TOC監(jiān)測(PURELAB flex 2、3和4)
*靈活的取水方式
*可變流量-可以逐滴,也可以每分鐘2 L的速度配制
*50ml到60L的自動取水和可重復(fù)的配送方式
——可編程的自動取水方式,大體積鎖定取水模式
——維護快捷且簡單。方便易用的消毒包無需更換耗材或化學(xué)品處理
找到適合您應(yīng)用的PURELAB flex:
型號 | Flex 2 | Flex 3 (10D2) | Flex 4 | Flex 1(帶純化柱) | Flex 3 (10D2) | Flex 4 | Flex 1 |
水質(zhì) | I級超純水 | II級或II+級純水 | III級/RO水 | ||||
給水水源 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 |
典型應(yīng)用 | 電化學(xué) 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 緩沖液和介質(zhì)制備 電生理學(xué) 火焰原子吸收光譜法 為超純水系統(tǒng)提供進水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化學(xué) 組織學(xué) 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶聯(lián)免疫監(jiān)測) | 高壓蒸汽滅菌器進水 超純水系統(tǒng)進水 植物水培 人工氣候箱 穩(wěn)定性試驗箱 蒸汽發(fā)生器 消毒柜進水 |
技術(shù)參數(shù):
PURELAB flex型號 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 (帶純化柱) | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 (10D2) | PURELAB flex 4 |
取水速度-zui大 | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反滲透膜產(chǎn)水速度 | N/A | N/A | N/A | 高達10升/小時 | N/A |
無機物(電阻率@ 25 °C) | 與進水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型值 | 與進水相關(guān) | 與進水相關(guān) | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
內(nèi)置水箱的水質(zhì) | N/A | N/A | N/A | III級水/RO水2 | III級水/RO水2 |
細菌-典型值(安裝POU過濾器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
細菌-典型值(安裝生物過濾器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
內(nèi)毒素(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl |
RNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
遵守正確操作和維護程序
1與進水相關(guān)
2等于或優(yōu)于III級 (RO) 水