您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
Prozyme 公司位于美國(guó)加州,為廣大客戶(hù)提供診斷和科研所需的標(biāo)記物、蛋白質(zhì)與酶。Prozyme于2003年1月收購(gòu)了Glyko?產(chǎn)品線(xiàn),包括研究糖類(lèi)的酶及相關(guān)試劑。其中也包括Glyko?于1999年收購(gòu)的OxfordGlycoSciences,Ltd 公司生化試劑產(chǎn)品線(xiàn)。
產(chǎn)品系列:
1) 糖生物學(xué)研究工具(Glyko.系列)
相關(guān)酶類(lèi):
內(nèi)切糖苷酶/Endoglycosidases:N-聚糖酶、內(nèi)切糖苷酶H、內(nèi)切糖苷酶F2、O-糖苷酶,外切糖苷酶/Exoglycosidases:唾液酸酶、β-半乳糖苷酶,、己糖胺酶、半乳糖胺酶、α-甘露糖苷酶、Beta-甘露糖苷酶,α-巖藻糖苷酶、β- D-葡萄糖醛酸苷酶等;
FACE.產(chǎn)品:N-型寡糖測(cè)序:酶,標(biāo)準(zhǔn)品,試劑盒, N-型寡糖譜型分析/ Profiling: 標(biāo)記試劑、電泳標(biāo)準(zhǔn)品及對(duì)照、譜型分析酶;
單糖分析:?jiǎn)翁墙M分電泳標(biāo)準(zhǔn)品及對(duì)照、組分分析試劑盒、標(biāo)記試劑、水解試劑等;Signal.Glycan Labeling/多糖標(biāo)記試劑盒;糖蛋白去糖基化試劑盒;GlykoScreen. High- Throughput Glycoanalysis/高通量糖分析唾液酸定量試劑盒;多種糖標(biāo)準(zhǔn)品;
2) PhycoLink. 熒光結(jié)合試劑( 抗體/ 蛋白標(biāo)記) PE, PerCP conjugates, BPE conjugates,CPC conjugates,生物素,純化試劑盒,結(jié)合試劑盒,標(biāo)記二抗
3) PhycoLink.純化與標(biāo)記試劑盒/ Purification and Conjugation Kits
4) PhycoProTM 藻膽蛋白/ Phycobiliproteins
5)生物素結(jié)合蛋白/ Biotin-binding Proteins 鏈親和素
6)固定化鏈親和素/ Immobilized Streptavidin 瓊脂糖-鏈親和素
7)鏈親和素結(jié)合物/ Streptavidin Conjugates 鏈親和素- AP,鏈親和素- HRP
8) Marker Enzyme 半乳糖苷酶
9)位點(diǎn)特異性蛋白酶/ Site-specific Protease Factor Xa (lyophilized)
10)客戶(hù)定制結(jié)合服務(wù)或其他
品牌商名稱(chēng):ProZyme
:(800)457-9444
地址:3832 Bay Center Pl Hayward, CA 94545
公司:http://www.prozyme。。com
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商Prozyme正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理,Prozyme在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶(hù)提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶(hù)帶來(lái)的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約Prozyme就是為了給廣大科研客戶(hù)帶來(lái)更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿(mǎn)意將是我們zui大的收獲
Prozyme中國(guó)代理,Prozyme上海代理,Prozyme北京代理,Prozyme廣東代理,Prozyme江蘇代理 Prozyme湖北代理, Prozyme天津, Prozyme黑龍江代理, Prozyme內(nèi)蒙古代理, Prozyme吉林代理, Prozyme福建代理, Prozyme江蘇代理, Prozyme浙江代理, Prozyme四川代理,
品牌 | 目錄號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2015目錄價(jià) |
Prozyme2015 | SA10 | Streptavidin | mg | 480 |
Prozyme2015 | SA10 | Streptavidin | mg | 64 |
Prozyme2015 | SA20 | Streptavidin-plus? | mg | 800 |
Prozyme2015 | SA20 | Streptavidin-plus? | mg | 128 |
Prozyme2015 | SA26 | Streptavidin-plus? (recombinant) | mg | 480 |
Prozyme2015 | SA26 | Streptavidin-plus? (recombinant) | mg | 64 |
Prozyme2015 | CJ90 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer | ml | 5.6 |
Prozyme2015 | CJ90 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer | ml | 4.8 |
Prozyme2015 | CJ95 | Horseradish Peroxidase Conjugate Stabilizer | ml | 5.6 |
Prozyme2015 | CJ95 | Horseradish Peroxidase Conjugate Stabilizer | ml | 4.8 |
Prozyme2015 | CJ30R | Streptavidin-Agarose | ml | 880 |
Prozyme2015 | CJ30R | Streptavidin-Agarose | ml | 480 |
Prozyme2015 | BG13 | β-Galactosidase | mg | 480 |
Prozyme2015 | BG13 | β-Galactosidase | mg | 240 |
Prozyme2015 | CP13 | Factor Xa (lyophilized) | μg | 12 |
Prozyme2015 | CP13 | Factor Xa (lyophilized) | μg | 8 |
Prozyme2015 | BG11 | β-Galactosidase | mg | 480 |
Prozyme2015 | BG11 | β-Galactosidase | mg | 240 |
Prozyme2015 | MW10 | Phosphorylase b (rabbit muscle) | mg | 35.2 |
Prozyme2015 | MW12 | Phosphorylase b (rabbit muscle), AMP-free in 50% glycerol. | mg | 200 |
Prozyme2015 | MW12 | Phosphorylase b (rabbit muscle), AMP-free in 50% glycerol. | mg | 80 |
Prozyme2015 | MW20 | Myosin (rabbit skeletal muscle) | mg | 240 |
Prozyme2015 | MW20 | Myosin (rabbit skeletal muscle) | mg | 96 |
Prozyme2015 | MW30 | Lentil Lectin (Lens culinaris) | mg | 240 |
Prozyme2015 | MW30 | Lentil Lectin (Lens culinaris) | mg | 96 |
Prozyme2015 | CJ30A | Streptavidin-Alkaline Phosphatase Conjugate | ml | 1360 |
Prozyme2015 | CJ30A | Streptavidin-Alkaline Phosphatase Conjugate | ml | 1120 |
Prozyme2015 | CJ30H | Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate (ELISA) | ml | 880 |
Prozyme2015 | CJ30H | Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate (ELISA) | ml | 720 |
Prozyme2015 | CJ31H | Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate (IHC) | ml | 880 |
Prozyme2015 | CJ31H | Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate (IHC) | ml | 720 |
Prozyme2015 | KPK100 | Column Matrix for Conjugate Purification | ea | 3200 |
Prozyme2015 | KPK13 | Conjugate Purification Kit | ea | 7200 |
Prozyme2015 | KPK80 | Conjugate Purification Kit | ea | 9600 |
Prozyme2015 | PB11 | C-Phycocyanin (Spirulina sp) | mg | 400 |
Prozyme2015 | PB11 | C-Phycocyanin (Spirulina sp) | mg | 200 |
Prozyme2015 | PB20 | Allophycocyanin (Spirulina sp) | mg | 400 |
Prozyme2015 | PB25 | Cross-linked Allophycocyanin | mg | 800 |
Prozyme2015 | PB31 | R-Phycoerythrin (red algae) | mg | 400 |
Prozyme2015 | PB31 | R-Phycoerythrin (red algae) | mg | 96 |
Prozyme2015 | PB40 | PerCP (Dinophyceae sp) | mg | 640 |
Prozyme2015 | PB40 | PerCP (Dinophyceae sp) | mg | 400 |
Prozyme2015 | PB71 | B-Phycoerythrin (red algae) | mg | 800 |
Prozyme2015 | PJ11B | Biotinylated C-Phycocyanin | mg | 1040 |
Prozyme2015 | PJ251 | Goat anti-Mouse IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ251 | Goat anti-Mouse IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ252P1 | anti-GST (Type 1)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 11200 |
Prozyme2015 | PJ252P1 | anti-GST (Type 1)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 6400 |
Prozyme2015 | PJ253 | Goat anti-Human IgG (Fc-Specific)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 9600 |
Prozyme2015 | PJ253 | Goat anti-Human IgG (Fc-Specific)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 5200 |
Prozyme2015 | PJ254M1 | anti-Phosphotyrosine (Type 1)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 16000 |
Prozyme2015 | PJ254M1 | anti-Phosphotyrosine (Type 1)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 10400 |
Prozyme2015 | PJ255 | anti-FLAG?-Allophycocyanin Conjugate | mg | 22400 |
Prozyme2015 | PJ255 | anti-FLAG?-Allophycocyanin Conjugate | mg | 19200 |
Prozyme2015 | PJ257 | Goat anti-Rabbit IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ257 | Goat anti-Rabbit IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 5200 |
Prozyme2015 | PJ259 | anti-β-Galactosidase-Allophycocyanin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ259 | anti-β-Galactosidase-Allophycocyanin Conjugate | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ25B | Biotinylated Allophycocyanin | mg | 1600 |
Prozyme2015 | PJ25C | Activated Allophycocyanin | mg | 1600 |
Prozyme2015 | PJ25K | Allophycocyanin Conjugation Kit | ea | 8000 |
Prozyme2015 | PJ25S | Streptavidin-Allophycocyanin | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ27S | Streptavidin-Allophycocyanin | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ311 | Goat anti-Mouse IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ311 | Goat anti-Mouse IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJ312P1 | anti-GST (Type 1)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 9600 |
Prozyme2015 | PJ312P1 | anti-GST (Type 1)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 6000 |
Prozyme2015 | PJ313 | Goat anti-human IgG (Fc-Specific)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 9600 |
Prozyme2015 | PJ313 | Goat anti-human IgG (Fc-Specific)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ314M1 | anti-Phosphotyrosine (Type 1)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 16000 |
Prozyme2015 | PJ314M1 | anti-Phosphotyrosine (Type 1)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 10400 |
Prozyme2015 | PJ315 | anti-FLAG? R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 24000 |
Prozyme2015 | PJ315 | anti-FLAG? R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 22400 |
Prozyme2015 | PJ317 | Goat anti-Rabbit IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ317 | Goat anti-Rabbit IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJ319 | anti-β-Galactosidase-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJ319 | anti-β-Galactosidase-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJ31B | Biotinylated R-Phycoerythrin | mg | 1040 |
Prozyme2015 | PJ31K | R-Phycoerythrin Conjugation Kit | ea | 6800 |
Prozyme2015 | PJ31S | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJ39S | Streptavidin-R-Phycoerythrin (Monomorphic) | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJ3SX | Streptavidin-Phycoerythrin Sampler Kit | ea | 1600 |
Prozyme2015 | PJ71B | Biotinylated B-Phycoerythrin | mg | 1600 |
Prozyme2015 | PJ71S | Streptavidin-B-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJ98 | Custom Conjugation to R-Phycoerythrin | inquire | |
Prozyme2015 | PJ99 | Custom Conjugation to Allophycocyanin | inquire | |
Prozyme2015 | PJA06 | Goat anti-Rat IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJA06 | Goat anti-Rat IgG-Allophycocyanin Conjugate | mg | 4800 |
Prozyme2015 | PJA08 | Goat anti-Mouse IgG (Fc-Specific)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJA08 | Goat anti-Mouse IgG (Fc-Specific)-Allophycocyanin Conjugate | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJR06 | Goat anti-Rat IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJR06 | Goat anti-Rat IgG-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJR08 | Goat anti-Mouse IgG (Fc-Specific)-R-Phycoerythrin Conjugate | mg | 8000 |
Prozyme2015 | PJRC10 | Activated R-Phycoerythrin | mg | 1200 |
Prozyme2015 | PJRS14 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJRS20 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJRS25 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJRS27 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJRS30 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | PJRS34 | Streptavidin-R-Phycoerythrin | mg | 4400 |
Prozyme2015 | GC100 | Glycan Clean-up Station | ea | 24000 |
Prozyme2015 | GC210 | S-plus Cartridges | 25-count pack | 4000 |
Prozyme2015 | GC210 | S-plus Cartridges | 25-count pack | 2400 |
Prozyme2015 | GC250 | G Cartridges | 25-count pack | 4000 |
Prozyme2015 | GC250 | G Cartridges | 25-count pack | 2400 |
Prozyme2015 | GC250-6 | G Cartridges-6 ml | 5-count pack | 2000 |
Prozyme2015 | GC250-6 | G Cartridges-6 ml | 5-count pack | 1200 |
Prozyme2015 | GF57 | Sialic Acid Quantitation Kit | kit | 12000 |
Prozyme2015 | GK50202 | Hydrazinolysis Kit | 18 rxns | 13520 |
Prozyme2015 | GK80020 | Sialidase S?/NANase I | 1 U (lyophilized) | 4160 |
Prozyme2015 | GK80030 | Sialidase C?/NANase II | 1 U (100 μl) | 4320 |
Prozyme2015 | GK80040 | Sialidase A?/NANase III | 1 U (200 μl) | 4000 |
Prozyme2015 | GK80043 | Sialidase A? Sampler Kit | 1 ea | 4000 |
Prozyme2015 | GK80045 | Sialidase A?-51 | 1 U (200 μl) | 4000 |
Prozyme2015 | GK80046 | Sialidase A?-66 | 1 U (200 μl) | 4000 |
Prozyme2015 | GK80050 | b-N-Acetylhexosaminidase/HEXase I | 1.6 U | 4400 |
Prozyme2015 | GK80070 | α-Mannosidase | 8 mU | 4400 |
Prozyme2015 | GK80090 | O-Glycanase | 50 mU (40 μl) | 4000 |
Prozyme2015 | GK80110 | Enzymatic Deglycosylation Kit | 1 kit (~2 mg of glycoprotein) | 5600 |
Prozyme2015 | GK80115 | prO-LINK Extender? Kit for Complex O-Linked Glycans | 1 ea | 2080 |
Prozyme2015 | GK80120 | β(1,3,6)-Galactosidase/GALase II | 200 mU (40μl) | 4400 |
Prozyme2015 | GK80170 | α(1-2)Fucosidase/FUCase II | 4 mU (40ul) | 4400 |
Prozyme2015 | GKAD-00116 | 3'-Sialyl-3-fucosyllactose | 100 μg | 2000 |
Prozyme2015 | GKAD-00125 | Fucosyl-p-lacto-N-hexaose | 100 μg | 2240 |
Prozyme2015 | GKAD-00126 | 3'-Sialyl Lewis x | 100 μg | 1360 |
Prozyme2015 | GKAD-00127 | Lewis x | 100 μg | 1120 |
Prozyme2015 | GKAD-00128 | 3'-Sialyl Lewis a | 100 μg | 1360 |
Prozyme2015 | GKAD-00129 | Lewis a | 100 μg | 1120 |
Prozyme2015 | GKAD-00131 | Difucosyllacto-N-hexaose (DFLNH(a)) | 100 μg | 2240 |
Prozyme2015 | GKAD-00133 | Monofucosyllacto-N-hexaose III (MFLNH-III) | 100 μg | 2240 |
Prozyme2015 | GKAD-00135 | Trifucosyllacto-N-hexaose (TFLNH) | 100 μg | 2240 |
Prozyme2015 | GKAD-00141 | Blood group A trisaccharide | 5 mg | 11440 |
Prozyme2015 | GKAD-00143 | Blood group B trisaccharide | 5 mg | 11440 |
Prozyme2015 | GKAD-00144 | Blood group H disaccharide | 1 mg | 2720 |
Prozyme2015 | GKAD-00145 | Blood group H disaccharide | 5 mg | 8240 |
Prozyme2015 | GKAD-00147 | 3'-Sulfated | 1 mg | 4320 |
Prozyme2015 | GKAD-00149 | Lewis b | 1 mg | 4320 |
Prozyme2015 | GKAD-00508 | Lacto-N-fucopentaose III | 500 μg | 5520 |
Prozyme2015 | GKAD-00509 | Lacto-N-fucopentaose V | 500 μg | 5040 |
Prozyme2015 | GKAD-00511 | Lacto-N-difucohexaose II | 500 μg | 4080 |
Prozyme2015 | GKAD-00523 | Lacto-N-hexaose | 500 μg | 4560 |
Prozyme2015 | GKAD-01007 | Lacto-N-fucopentaose II | 1 mg | 3200 |
Prozyme2015 | GKAD-01014 | 3'-Sialyl-N-acetyllactosamine | 500 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKAD-01015 | 6'-Sialyl-N-acetyllactosamine | 500 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKAD-01017 | LS-Tetrasaccharide a | 1 mg | 8240 |
Prozyme2015 | GKAD-01018 | LS-Tetrasaccharide b | 0.5 mg | 8240 |
Prozyme2015 | GKAD-01024 | Lacto-N-neohexaose | 250 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKAD-02001 | 2-Fucosyllactose | 2 mg | 3200 |
Prozyme2015 | GKAD-02002 | 3-Fucosyllactose | 1 mg | 3200 |
Prozyme2015 | GKAD-02003 | Lactodifucotetraose | 2 mg | 3200 |
Prozyme2015 | GKAD-02004 | Lacto-N-tetraose | 0.5 mg | 3200 |
Prozyme2015 | GKAD-02005 | Lacto-N-neotetraose | 500 ug | 5120 |
Prozyme2015 | GKAD-02006 | Lacto-N-fucopentaose I | 500 μg | 5040 |
Prozyme2015 | GKAD-02010 | Lacto-N-difucohexaose I | 500 μg (2 x 250 μg) | 3920 |
Prozyme2015 | GKAD-02012 | 3'-Sialyllactose (3'-SL) | 2 mg | 3920 |
Prozyme2015 | GKAD-02013 | 6'-Sialyllactose (6'-SL) | 500 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKAD-02019 | LST c | 250 μg | 4080 |
Prozyme2015 | GKAD-02020 | DSLNT | 250 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-004300 | NGA2 | 10 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKC-004300 | NGA2 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-004301 | NGA2F | 10 μg | 5760 |
Prozyme2015 | GKC-004301 | NGA2F | 20 μg (2 x 10 μg) | 4800 |
Prozyme2015 | GKC-004311 | NGA2FB | 10 μg | 5920 |
Prozyme2015 | GKC-005300 | NGA3 | 10 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKC-005300 | NGA3 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-006300 | NGA4 | 10 μg | 3840 |
Prozyme2015 | GKC-006300 | NGA4 | 20 μg | 3200 |
Prozyme2015 | GKC-014300 | NA2G1 | 10 ug | 5920 |
Prozyme2015 | GKC-014301 | NA2G1F | 10 μg | 5920 |
Prozyme2015 | GKC-024300 | NA2 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2160 |
Prozyme2015 | GKC-024300 | NA2 | 10 μg | 2560 |
Prozyme2015 | GKC-024301 | NA2F | 20 μg (2 x 10 μg) | 4000 |
Prozyme2015 | GKC-024301 | NA2F | 10 μg | 4800 |
Prozyme2015 | GKC-024311 | NA2FB | 10 μg | 4640 |
Prozyme2015 | GKC-035300 | NA3 | 10 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKC-035300 | NA3 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-046300 | NA4 | 10 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKC-046300 | NA4 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-124300 | A1 | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKC-124300 | A1 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2960 |
Prozyme2015 | GKC-124301 | A1F | 10 μg | 3360 |
Prozyme2015 | GKC-124301 | A1F | 20 μg (2 x 10 μg) | 2720 |
Prozyme2015 | GKC-224300 | A2 | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKC-224300 | A2 | 20 μg | 2960 |
Prozyme2015 | GKC-224301 | A2F | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKC-224301 | A2F | 20 μg (2 x 10 μg) | 2960 |
Prozyme2015 | GKC-335300 | A3 | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKC-335300 | A3 | 20 μg (2 x 10 μg) | 2960 |
Prozyme2015 | GKE-5002 | Endoglycosidase H | 30 mU (200 μl) | 4800 |
Prozyme2015 | GKE-5003 | PNGase F | 100 mU (50 μl) | 3200 |
Prozyme2015 | GKE-5006A | N-Glycanase | 100mU in 40ul | 3904 |
Prozyme2015 | GKE-5006B | N-Glycanase | 200mU in 80ul | 7136 |
Prozyme2015 | GKE-5006D | N-Glycanase | 1U in 400ul | inquire |
Prozyme2015 | GKE-5008 | Endo F2 | 6 mU (60 μl) | 4000 |
Prozyme2015 | GKE-5011A | Glyko? PNGase A (almond) | 2mU | 5200 |
Prozyme2015 | GKE-5011B | Glyko? PNGase A (almond) | 10 mU | 14400 |
Prozyme2015 | GKE-5010B | N-Glycanase-PLUS | 400 mU (40 ul) | 16960 |
Prozyme2015 | GKE-5010D | N-Glycanase-PLUS | 1 Unit (100ul) | #VALUE! |
Prozyme2015 | GKE-5016A | N-Glycanase? (EDTA - Free) | 100mU in 40ul | 3904 |
Prozyme2015 | GKE-5016B | N-Glycanase? (EDTA - Free) | 200mU in 80ul | 7136 |
Prozyme2015 | GKE-5016D | N-Glycanase? (EDTA - Free) | 1U in 400ul | inquire |
Prozyme2015 | GKE-5020B | N-Glycanase? Ultra | 400 mU in 40ul | 16960 |
Prozyme2015 | GKE-5020D | N-Glycanase? Ultra | 1 Unit (100ul) | inquire |
Prozyme2015 | GKGS-312 | GlycoSet II | ea | 7920 |
Prozyme2015 | GKH-003510 | Hybrid-type with bisecting GlcNAc (HYBR) | 10 μg | 4640 |
Prozyme2015 | GKI-4025 | H Cartridges | 10-count pack | 5600 |
Prozyme2015 | GKI-4503 | Glucose Homopolymer Standard | 10ug | 2720 |
Prozyme2015 | GKI-4721 | C HPLC Column | 7.5 x 75 mm | 52800 |
Prozyme2015 | GKI-4721G | C Guard Column | 7.5 mm id | 24000 |
Prozyme2015 | GKI-4726 | S Cartridges | 12-count pack | 2720 |
Prozyme2015 | GKI-4727 | R HPLC Column | 4.6 x 150 mm | 19200 |
Prozyme2015 | GKI-4727G | R Guard Column | 4 x 10 mm | 6400 |
Prozyme2015 | GKI-4728 | N HPLC Column | 4.6 x 250 mm | 28000 |
Prozyme2015 | GKI-4728G | N Guard Column | 4.6 x 10 mm | 8000 |
Prozyme2015 | GKI-4730 | N Plus Column | 4.6 x 15 cm | 30400 |
Prozyme2015 | GKI-4730G | N Plus Guard Column | ea | 8800 |
Prozyme2015 | GKI-4756 | R Cartridges | 12-count pack | 2960 |
Prozyme2015 | GKK-402 | 2-AA Labeling Kit | 2 sets (2 x 18 rxns) | 3600 |
Prozyme2015 | GKK-404 | 2-AB Labeling Kit | 2 sets (2 x 18 rxns) | 3600 |
Prozyme2015 | GKK-804 | 2-AB-plus Labeling Kit | (1 x 48 rxns) | 4800 |
Prozyme2015 | GKK-407 | DMB Sialic Acid Labeling Kit | 2 sets (2 x 10 rxns) | 6800 |
Prozyme2015 | GKK-500 | GlycoFree Chemical Deglycosylation Kit | 2 sets (2x12 rxns) | 8000 |
Prozyme2015 | GKLB-001 | Human α-1-acid glycoprotein N-Linked Glycan Library | ea | 10560 |
Prozyme2015 | GKLB-002 | Bovine Fetuin N-linked Glycan Library | ea | 7920 |
Prozyme2015 | GKLB-005 | Human IgG N-Linked Glycan Library | ea | 11440 |
Prozyme2015 | GKM-002500 | Man-5 | 20 μg | 2160 |
Prozyme2015 | GKM-002500 | Man-5 | 10 μg | 2560 |
Prozyme2015 | GKM-002600 | Man-6 | 10 μg | 2560 |
Prozyme2015 | GKM-002600 | Man-6 | 20 μg | 2160 |
Prozyme2015 | GKM-002700 | Man-7 | 10 μg | 4000 |
Prozyme2015 | GKM-002700 | Man-7 | 20 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKM-002800 | Man-8 | 20 μg (2 x 10 μg) | 3280 |
Prozyme2015 | GKM-002800 | Man-8 | 10 μg | 4000 |
Prozyme2015 | GKM-002900 | Man-9 | 10 μg | 3200 |
Prozyme2015 | GKR-001001 | NF | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKR-002000 | Glyko? Chitobiose (NN) | 20μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKR-002001 | N2F | 100 μg | 3120 |
Prozyme2015 | GKR-002100 | MNN, MAN-1 | 10 μg | 3680 |
Prozyme2015 | GKR-002101 | MNNF | 10 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKR-002300 | M3N2, MAN-3 | 20 μg | 2720 |
Prozyme2015 | GKR-002300 | M3N2, MAN-3 | 10 μg | 3280 |
Prozyme2015 | GKR-002301 | M3N2F | 10 μg | 3840 |
Prozyme2015 | GKR-002301 | M3N2F | 20 μg (2 x 10 μg) | 3200 |
Prozyme2015 | GKRP-2503 | Sialic Acid Reference Panel | 5 tubes (1.25 nmoles/tube) | 3680 |
Prozyme2015 | GKIA-005 | InstantAA-(human IgG library) | (200 pmol by relative fluorescence to GKSA-005 2-AA-(Human IgG Glycan Library) | 6560 |
Prozyme2015 | GKIA-503 | Glyko? InstantAA? Glucose Homopolymer Standard | 200 pmol | 1760 |
Prozyme2015 | GKIB-001 | InstantAB-(Human α1-Acid Library) | 70 pmol | 6560 |
Prozyme2015 | GKIB-002 | InstantAB-(Bovine Fetuin Library) | 70 pmol | inquire |
Prozyme2015 | GKIB-005 | InstantAB-(human IgG library) | 200 pmol by relative fluorescence to GKSB-005 2-AB-(Human IgG Glycan Library) | 4800 |
Prozyme2015 | GKIB-009 | InstantAB-(RNAse B library) | 70 pmol Equivalent to 200 pmol of 2-AB-labeled glycan | 6560 |
Prozyme2015 | GKIB-025 | InstantAB-(Human IgG + RNAse B library) | 70 pmol | 7920 |
Prozyme2015 | GKIB-101 | IAB-(M3N2) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-102 | IAB-(M3N2F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-103 | IAB-(Man- 5) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-104 | IAB-(Man- 6) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-106 | IAB-(Man- 8) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-107 | IAB-(Man- 9) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-301 | IAB-(NGA2) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-302 | IAB-(NGA2F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-304 | IAB-(NA2) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-305 | IAB-(NA2F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-311 | IAB-(A1) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-312 | IAB-(A2) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-313 | IAB-(A2F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-315 | IAB-(A1F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-316 | IAB-(NA2G1F) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-317 | IAB-(NA2G1) | 60 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKIB-503 | Glyko? InstantAB?-(Glucose Homopolymer) | 200 pmol | 1760 |
Prozyme2015 | GKSA-001 | 2-AA-Human α-1-acid glycoprotein | 200 pmol | 4400 |
Prozyme2015 | GKSA-002 | 2-AA-Bovine Fetuin | 200 pmol | 3920 |
Prozyme2015 | GKSA-005 | 2-AA-Human IgG | 200 pmol | 4800 |
Prozyme2015 | GKSA-103 | 2-AA Man-5 | 100 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKSA-104 | 2-AA Man-6 | 100 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKSA-105 | 2-AA Man-7 | 100 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKSA-106 | 2-AA Man-8 | 100 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKSA-107 | 2-AA Man-9 | 100 pmol | 1840 |
Prozyme2015 | GKSA-301 | 2-AA NGA2 | 100 pmol | 1840 |
