上海圓馨能源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: BURKERT電磁閥,寶德電磁閥,ASCO電磁閥,阿斯卡電磁閥,MAC電磁閥,ATOS電磁閥 |
16
聯(lián)系電話
19901762858
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 19901762858
- 手機(jī):
- 19901762858
- 售后電話:
- 19901762858
- 地址:
- 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路655號(hào)4棟413-415
- 郵編:
- 200002
- 個(gè)性化:
- www.shyz1.com
- 網(wǎng)址:
- facexiu.com/st118369/
*力士樂(lè)擺缸R(shí)AN系列
參考價(jià) | ¥ 2000 |
訂貨量 | 1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2016-07-31 22:36:42瀏覽次數(shù):1171
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作壓力范圍 | 見(jiàn)下表 |
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 | +5°C / +60°C |
zui低/zui高介質(zhì)溫度 | +5°C / +60°C |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 5 µm |
壓縮空氣中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
理論力矩 | 6,3 bar |
材料: |
外殼 | 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理; 塑料 |
密封 | 丙烯樹膠 |
軸 | 鋼 |
安裝法蘭 | 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理 |
:李兵 : :
公司地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)上??萍季┏菛|樓20樓C2
技術(shù)備注 | |
■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過(guò) Bosch Rexroth 公司許可的油,參見(jiàn) “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 說(shuō)明:本產(chǎn)品只可用不含油的、經(jīng)過(guò)干燥的壓縮空氣運(yùn)行。 |
尺寸 | RAN1 | RAN3 | RAN8 | RAN20 | |||
輪軸直徑 | [mm] | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
zui大允許的軸向軸承負(fù)載 | [N] | 2 | 3,9 | 5,9 | 29,4 | ||
zui大允許的徑向軸承負(fù)載 | [N] | 19,6 | 39,6 | 58,8 | 294,2 | ||
重復(fù)精度 | [°] | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
理論力矩 | [Nm] | 0,149 | 0,37 | 0,989 | 2,471 | ||
許用動(dòng)能 | [J] | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
| 尺寸 | 壓縮空氣連接尺寸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 擺動(dòng)時(shí)間 zui小/zui大 | 工作壓力范圍 | 重量 | 產(chǎn)品代碼 |
| | | [°] | [s] | [bar] | [kg] | |
RAN1 | M5 | 0 - 90 | 0,03 / 0,3 | 2,5 / 7 | 0,07 | ||
RAN1 | 0 - 180 | 0,06 / 0,6 | 2,5 / 7 | 0,07 | |||
RAN1 | 0 - 270 | 0,08 / 0,8 | 2,5 / 7 | 0,07 | |||
RAN3 | 0 - 90 | 0,04 / 0,4 | 2 / 7 | 0,125 | |||
RAN3 | 0 - 180 | 0,08 / 0,8 | 2 / 7 | 0,125 | |||
RAN3 | 0 - 270 | 0,1 / 1 | 2 / 7 | 0,125 | |||
RAN8 | 0 - 90 | 0,05 / 0,5 | 2 / 7 | 0,2 | |||
RAN8 | 0 - 180 | 0,1 / 1 | 2 / 7 | 0,2 | |||
RAN8 | 0 - 270 | 0,15 / 1,5 | 2 / 7 | 0,2 | |||
RAN20 | 0 - 90 | 0,06 / 0,6 | 2 / 7 | 0,37 | |||
RAN20 | 0 - 180 | 0,12 / 1,2 | 2 / 7 | 0,37 | |||
RAN20 | 0 - 270 | 0,2 / 2 | 2 / 7 | 0,365 |
zui小旋轉(zhuǎn)時(shí)間,5 bar,無(wú)負(fù)載 |
規(guī)格, RAN1 | |
C = 壓縮空氣接口 |
規(guī)格, RAN3 | |
C = 壓縮空氣接口 |
規(guī)格, RAN8 | |
C = 壓縮空氣接口 |
規(guī)格, RAN20 | |
C = 壓縮空氣接口 |
止沖檔位置 | |
45°時(shí)開始旋轉(zhuǎn)。 |
該公司的其它相關(guān)產(chǎn)品查看所有產(chǎn)品 >>