您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廈門群創(chuàng)科技有限公司>>技術文章>>國標法蘭尺寸圖表
GB/T 9115.1-2000國標法蘭尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN | 鋼管 外徑A | PN1.0MPa(10bar) | PN1.6MPa(16bar) | PN2.5MPa(25bar) | PN4.0MPa(40bar) | |||||||||||||||||||||||||||||
連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 厚度 | |||||||||||||||||||||||
法蘭 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓 孔徑 | 螺栓 | 法蘭 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓 孔徑 | 螺栓 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑 | 螺栓 | 法蘭 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓 孔徑 | 螺栓 | |||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | D | K | L | 數(shù)量n | 螺絲規(guī)格 | d | f | C | D | K | L | 數(shù)量n | 螺絲規(guī)格 | d | f | C | D | K | L | 數(shù)量n | 螺絲規(guī)格 | d | f | C | D | K | L | 數(shù)量n | 螺絲規(guī)格 | d | f | C | |
10 | 17.2 | 14 | 同PN4.0 | 同PN4.0 | 同PN4.0 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 76.1 | 76 | 同PN1.6MPa | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | 同PN4.0 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 118 | 2 | 22 | ||||||||||||||
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 266 | 2 | 24 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 2 | 30 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 284 | 2 | 34 | ||||||||
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 26 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 32 | ||||||||
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 26 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 28 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 2 | 34 | ||||||||
350 | 355.6 | 377 | 506 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 26 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 429 | 2 | 30 | 555 | 490 | 33 | 16 | M0 | 448 | 2 | 38 | ||||||||
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 26 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 480 | 2 | 32 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 503 | 2 | 40 | ||||||||
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 28 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 28 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 609 | 2 | 44 | ||||||||||||||||
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 34 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 2 | 54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。