產(chǎn)地類(lèi)別 |
國(guó)產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 |
1千-5千 |
儀器種類(lèi) |
通用型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器采用PTC加熱方式,受熱更均勻,更穩(wěn)定。 采用全新升級(jí)版超聲波發(fā)生系統(tǒng),具有自動(dòng)掃頻功能。 超聲發(fā)生系統(tǒng)具有過(guò)溫、過(guò)流保護(hù)功能,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。 超聲波發(fā)生器電功轉(zhuǎn)換率達(dá)90%以上,超聲效果更明顯。高效脈沖電路,超聲頻率更精準(zhǔn)、運(yùn)行更平穩(wěn)、脫氣效率更高、噪音更低
臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲頻率時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 水位顯示 | 加熱功率 | 制冷功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) |
| (W) | (%) |
| (W) | (W) | (℃) | (min) |
KQ-300GVDV | 640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-500GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-600GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-700GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480
|
臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器