您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
常州億通分析儀器制造有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數(shù)
390次資料類型
未傳瀏覽次數(shù)
4346次
六.風(fēng)速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計 | |||||
微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強(qiáng)度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | ||
溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s,溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | ||
數(shù)字照度計 | TES-133 | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動關(guān)機(jī)功能。zui大值及zui小值量測功能 | 1900 | ||
記憶式照度計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機(jī)聯(lián)機(jī),zui多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護(hù)眼鏡 | 2500 | ||
數(shù)字溫度計 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計 | 2600 | ||
溫度計 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | ||
紅外線溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅外線溫度計 | TES-1327 | 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | ||
數(shù)字溫濕度計 | ET2003HT | | 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | ||
數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH~95%RH,露點(diǎn)溫度測量, 濕球溫度測量。 | 2500 | ||
智能露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。zui大及zui小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。