您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市恒準(zhǔn)標(biāo)物計(jì)量研究院有限公司>>環(huán)境類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>>土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> RMH-A252/A253/A254耕地土壤中營養(yǎng)物質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào)RMH-A252/A253/A254
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2024-09-27 09:16:40瀏覽次數(shù):334次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)土壤中有機(jī)碳分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
酸性土壤中有效磷和有機(jī)質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
近海沉積物中有機(jī)碳和硫化物分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 100克/瓶 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | RMH-A252/A253/A254 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 基體 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
RMH-A252 | 耕地土壤中營養(yǎng)物質(zhì) | PH值 | 5.74 | 耕地 | 100克/瓶 | 1880 | NY/T1119-2019 |
有機(jī)質(zhì) | 88.3g/kg | ||||||
全氮 | 0.376% | ||||||
水解性氮 | 356 | ||||||
全磷(P) | 0.637% | ||||||
有效磷 | 309 | ||||||
全鉀(K) | 2.23% | ||||||
酸性鉀 | 916 | ||||||
速效鉀 | 358 | ||||||
緩效鉀 | 557 | ||||||
RMH-A253 | 耕地土壤中營養(yǎng)物質(zhì) | PH值 | 4.32 | 耕地 | 100克/瓶 | 1880 | NY/T1119-2019 |
有機(jī)質(zhì) | 11.4g/kg | ||||||
全氮 | 0.096% | ||||||
水解性氮 | 151 | ||||||
全磷(P) | 0.017% | ||||||
有效磷 | 20.1 | ||||||
全鉀(K) | 2.30% | ||||||
酸性鉀 | 1142 | ||||||
速效鉀 | 787 | ||||||
緩效鉀 | 356 | ||||||
RMH-A254 | 耕地土壤中營養(yǎng)物質(zhì) | PH值 | 4.69 | 耕地 | 100克/瓶 | 1880 | NY/T1119-2019 |
有機(jī)質(zhì) | 41.2g/kg | ||||||
全氮 | 0.184% | ||||||
水解性氮 | 250 | ||||||
全磷(P) | 0.071% | ||||||
有效磷 | 4.36 | ||||||
全鉀(K) | 2.45% | ||||||
酸性鉀 | 1293 | ||||||
速效鉀 | 801 | ||||||
緩效鉀 | 492 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。