產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 抽氣壓力 | - |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 流量范圍 | -L/min |
流量計(jì)精度 | - | 流量穩(wěn)定性 | - |
儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 最大流量和阻力下使用壽命 | - |
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | - |
應(yīng)用被動(dòng)采樣法采集各種氣體,尤其適用于揮發(fā)性有機(jī)物的采樣。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安檢、軍事、科研、教育等部門用于各種樣氣的采集。