純度 | 1000μg/mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1mL | 貨號(hào) | 81837b |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品編號(hào):81837b
規(guī)格:1mL
有效期:2025-04-08
品牌:TMstandard
標(biāo)準(zhǔn)值:1000μg/mL
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 |
8
|
參考價(jià) | ¥ 2600 |
訂貨量 | 1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/10/10 14:54:20瀏覽次數(shù):568
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分?jǐn)?shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對(duì)擴(kuò)展不確定度) |
1 | 1 | Chlorogenic Acid1 (綠原酸) | 327-97-9 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Caffeic Acid1 (咖fei酸) | 331-39-5 | 1000 | 2 |
3 | 3 | trans-p-Coumaric Acid1 (反式-4-羥基肉桂酸) | 501-98-4 | 1000 | 2 |
4 | 4 | Ferulic Acid1 (阿魏酸) | 1135-24-6 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Quercetin2 (槲皮素) | 117-39-5 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Kaempferol2 (山nai酚) | 520-18-3 | 1000 | 2 |
7 | 7 | Apigenin2 (芹菜素) | 520-36-5 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Pinocembrin3 (喬松素) | 480-39-7 | 1000 | 2 |
9 | Pinobanksin 3-acetate3 (短葉松素 -3-乙酸酯) | 52117-69-8 | 1000 | 2 | |
10 | 9 | Chrysin3 (白楊素) | 480-40-0 | 1000 | 2 |
11 | 10 | Galangin3 (高良姜素) | 548-83-4 | 1000 | 2 |
12 | 11 | Artepillin C4 (阿替匹林C) | 72944-19-5 | 1000 | 2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼