產(chǎn)品簡介
ZHS2800防爆數(shù)碼相機(jī)體積小、重量輕、一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,內(nèi)置本安型LED閃光燈,本安型鋰電池直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
柯安盾防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2800化工防爆相機(jī)
詳細(xì)介紹
柯安盾防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2800化工防爆相機(jī)
防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2800
ZHS2800防爆數(shù)碼相機(jī)采用本安防爆技術(shù),廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險場所的、勘察、環(huán)境資料收集,為*監(jiān)管部門工作中*的拍照工具。
ZHS2800防爆數(shù)碼相機(jī)體積小、重量輕、一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,內(nèi)置本安型LED閃光燈,本安型鋰電池直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
2、一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便使用攜帶
3、有效像素2420萬
4、3.0英寸可觸摸可翻轉(zhuǎn)顯示屏
5、標(biāo)配16G存儲卡(大支持128G)
6、標(biāo)配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭
7、內(nèi)置8顆嵌入式本安型LED閃光燈
8、本安型防爆鋰電池
類型
類型 | 自動對焦/自動曝光單鏡頭反光式數(shù)碼相機(jī) |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡※、SDXC存儲卡※ |
圖像感應(yīng)器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
圖像感應(yīng)器
類型 | CMOS圖像感應(yīng)器(支持全像素雙核CMOS AF) |
有效像素 | 約2420萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、添加除塵數(shù)據(jù) |
記錄系統(tǒng)
記錄格式 | 相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計規(guī)則2.0 |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創(chuàng)) |
記錄像素 | L(大):2400萬像素(6000×4000) |
長寬比設(shè)置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
創(chuàng)建/選擇文件夾 | 具備 |
文件編號 | 連續(xù)編號、自動重設(shè)、手動重設(shè) |
拍攝期間的圖像處理
照片風(fēng)格 | 自動、標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、精致細(xì)節(jié)、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(氛圍優(yōu)先)、自動(白色優(yōu)先)、預(yù)設(shè)(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈)、用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
降噪 | 可應(yīng)用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優(yōu)化 |
高光色調(diào)優(yōu)先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正、失真校正、衍射校正 |
取景器
類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95% |
放大倍率 | 約0.87倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠(yuǎn)處對焦) |
眼點 | 約19毫米(自目鏡透鏡*起-1m-1) |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | 約-3.0~+1.0 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
自動對焦(使用取景器拍攝時)
類型 | TTL輔助影像重合,使用自動對焦感應(yīng)器的相差檢測 |
自動對焦點 | 9點(*十字型自動對焦點,對應(yīng)F2.8光束檢測縱向線條) |
對焦亮度范圍 | EV -0.5 ~ 18 (*對應(yīng)F2.8光束自動對焦點、單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦 |
曝光控制
測光模式 | 63區(qū)TTL全開光圈測光 |
測光亮度范圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
拍攝模式 | 基本拍攝區(qū):場景智能自動、閃光燈關(guān)閉、創(chuàng)意自動、特殊場景模式(人像、合影、風(fēng)光、運動、兒童、微距、食物、燭光、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制)、創(chuàng)意濾鏡模式(顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果、HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格、HDR濃艷繪畫風(fēng)格、HDR油畫風(fēng)格、HDR浮雕畫風(fēng)格) |
ISO感光度 | 基本拍攝區(qū)模式:ISO感光度自動設(shè)置 |
ISO感光度設(shè)置 | 可設(shè)置自動ISO上限 |
曝光補(bǔ)償 | 手動:在±5級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) |
自動曝光鎖 | 自動:在使用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應(yīng)用 |
快門
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(總快門速度范圍??捎梅秶S拍攝模式各異。)、B門、閃光同步速度1/200秒 |
驅(qū)動系統(tǒng)
驅(qū)動模式 | 單拍、連拍、單拍、連拍、10秒自拍/遙控※、2秒自拍、10秒后連拍 |
連拍速度 | 高約5張/秒 |
大連拍數(shù)量 | JPEG大/優(yōu):至存儲卡滿 |
實時顯示拍攝
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、平滑區(qū)域自動對焦、實時單點自動對焦 |
自動對焦操作 | 單次自動對焦、伺服自動對焦 |
對焦亮度范圍 | EV -2~18(單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
測光模式 | 評價測光(315區(qū))、局部測光(實時顯示畫面的約6.0%)、點測光(實時顯示畫面的約2.6%)、*重點平均測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光補(bǔ)償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) |
創(chuàng)意濾鏡 | 具備 |
觸摸快門 | 具備 |
網(wǎng)格線顯示 | 3種類型 |
短片拍攝
記錄格式 | MP4 |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 |
音頻格式 | AAC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p |
壓縮方法 | IPB(標(biāo)準(zhǔn))、IPB(輕量) |
碼率 | 1920×1080(59.94p/50p)/IPB(標(biāo)準(zhǔn)):約60Mbps |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、平滑區(qū)域自動對焦、實時單點自動對焦 |
短片伺服自動對焦 | 具備 |
數(shù)字變焦 | 可設(shè)置約3-10倍變焦 |
對焦亮度范圍 | EV -2~18(單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
測光方式 | 使用圖像感應(yīng)器進(jìn)行*重點平均測光和評價測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(*重點平均測光、室溫、ISO 100) |
曝光控制 | 自動曝光拍攝(短片用程序自動曝光)、手動曝光 |
曝光補(bǔ)償 | 在±3級間以1/3級或1/2級為單位調(diào)節(jié) |
ISO感光度 | 使用自動曝光拍攝時:自動在ISO 100~12800之間設(shè)置,在創(chuàng)意拍攝區(qū)模式下可擴(kuò)展至“H"(相當(dāng)于ISO 25600) |
ISO感光度設(shè)置 | 可設(shè)置自動ISO上限 |
HDR短片 | 具備 |
短片創(chuàng)意濾鏡 | 夢幻、老電影、回憶、黑白分明、微縮景觀效果短片 |
視頻快照 | 可設(shè)置為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 具備內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)、外接立體聲麥克風(fēng)端子 |
網(wǎng)格線顯示 | 3種類型 |
延時短片 | 可設(shè)置拍攝間隔(時/分/秒)、拍攝張數(shù)、自動曝光(固定*幀或每一幀)、液晶屏自動關(guān)閉、拍攝圖像的提示音 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
液晶監(jiān)視器
類型 | TFT彩色液晶監(jiān)視器 |
監(jiān)視器尺寸和點數(shù) | 寬屏,3.0〃(3:2),約104萬點 |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(7級) |
界面語言 | 25種(含簡體中文) |
觸摸屏技術(shù) | 電容式 |
回放
圖像顯示格式 | 單張圖像顯示(無拍攝信息)、單張圖像顯示(基本信息)、單張圖像+信息顯示(詳細(xì)信息、鏡頭/柱狀圖信息、白平衡、照片風(fēng)格信息1、照片風(fēng)格信息2、色彩空間/降噪、鏡頭像差校正信息)、4張/9張/36張/100張圖像索引 |
高光警告 | 曝光過度的高光區(qū)域閃爍 |
自動對焦點顯示 | 具備(拍攝條件不同,有可能出現(xiàn)不能顯示的情況) |
放大顯示 | 約1.5~10倍 |
圖像檢索 | 可設(shè)置檢索條件(評分、拍攝日期、文件夾、保護(hù)圖像、文件夾種類) |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(zhuǎn)(按10或張數(shù)圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護(hù)圖像、評分) |
圖像旋轉(zhuǎn) | 具備 |
圖像保護(hù) | 具備 |
評分 | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監(jiān)視器、HDMI輸出)、內(nèi)置揚聲器 |
幻燈片播放 | 全部圖像或自動回放符合條件的圖像 |
背景音樂 | 可以為幻燈片播放和短片回放選擇 |
圖像的后期處理
創(chuàng)意濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、油畫效果,水彩畫效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果 |
調(diào)整尺寸 | 具備 |
剪裁 | 具備 |
Wi-Fi功能
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調(diào)制(IEEE 802.11b) |
傳輸范圍 | 約15米 |
傳輸頻率(*頻率) | 頻率:2412-2462MHz |
連接方式 | 相機(jī)接入點模式、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)※ |
安全 | 認(rèn)證方法:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP和AES |
連接至智能手機(jī) | 通過智能手機(jī)瀏覽、操作與接收圖像 |
在相機(jī)之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調(diào)整尺寸的圖像 |
連接至影像存儲器 | 將圖像傳輸至影像存儲器保存 |
EOS Utility | 可通過無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)EOS Utility的遙控功能及圖像瀏覽功能 |
從Wi-Fi打印機(jī)打印 | 向支持Wi-Fi的打印機(jī)傳輸待打印圖像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)端傳送相機(jī)里的影像 |
NFC
標(biāo)準(zhǔn) | NFC Forum Type3/4 Tag技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(動態(tài)) |
藍(lán)牙
標(biāo)準(zhǔn) | 采用藍(lán)牙低功耗技術(shù)(Bluetooth low energy technology) 規(guī)格版本:ver.4.1 |
傳輸方式 | GFSK調(diào)制方案 |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我的菜單 | 可注冊5個頁面 |
版權(quán)信息 | 可輸入和包含該信息 |
顯示水平設(shè)置 | 拍攝屏幕、菜單顯示、模式指南、功能介紹 |
接口
數(shù)碼端子 | 計算機(jī)通訊(相當(dāng)于Hi-Speed USB)、連接影像存儲器CS100 |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨率)、CEC兼容 |
外接麥克風(fēng)輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
遙控端子 | 用于快門線RS-60E3 |
無線遙控 | 無線遙控器BR-E1(藍(lán)牙連接) |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約122.4×92.6×69.8毫米 |
重量 | 約453克(含本安型電池、存儲卡)/約406克(僅機(jī)身) |
操作環(huán)境
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更低 |