操作系統(tǒng):Android 10.0 像素:6400萬(wàn)超廣角AI四攝
尺寸:6.5英寸顯示屏 內(nèi)存:8+128G/8+256G
變焦:3倍光學(xué)變焦、5倍混合變焦、20倍數(shù)字變焦
視頻:支持4K視頻錄制 防爆等級(jí):Ex ib IIC T4 Gb
主體 |
型號(hào) | Ex-SP11 |
防爆標(biāo)志 | ExibIICT4 Gb |
操作系統(tǒng) | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
用戶(hù)界面 | Magic UI 3.1.1 |
CPU型號(hào) | HUAWEI Kirin 820 (麒麟820) |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色,色彩飽和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕類(lèi)型 | LTPS LCD |
屏幕貼合技術(shù) | 全貼合 |
分辨率 | 2400×1080像素 |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控觸摸屏,最多支持10點(diǎn)觸控 |
玻璃材質(zhì) | 鋁硅玻璃 |
屏占比 | 90.3% |
屏幕像素密度 | 405 PPI |
傳感器 |
環(huán)境光傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
重力傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
存儲(chǔ) |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 8GB+128GB、8+256GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | NM存儲(chǔ)卡,支持exFAT和FAT32格式 |
ROM類(lèi)型 | UFS2.1 |
DDR | LPDDR 4X |
拍攝功能 |
后置攝像頭 | 后置四攝:6400萬(wàn)像素(f/1.8光圈 AF)+800萬(wàn)像素(f/2.4光圈 FF)+800萬(wàn)像素(f/2.4光圈 AF)+200萬(wàn)像素(f/2.4光圈 FF),支持自動(dòng)對(duì)焦(相位對(duì)焦/反差對(duì)焦) |
前置攝像頭 | 前置單攝:1600萬(wàn)像素(f/2.0光圈 FF),支持固定焦距 |
閃光燈 | 后置單LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:支持4K(3840×2160)視頻錄制,不支持光學(xué)防抖,支持EIS/AIS防抖,支持720p@960fps超級(jí)慢動(dòng)作視頻。前置攝像頭:支持1080P(2400×1080)視頻錄制,不支持光學(xué)防抖,支持EIS/AIS防抖。 |
連拍功能 | 支持 |
變焦模式 | 后置攝像頭:3倍光學(xué)變焦(3倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為17mm,26mm,80mm)、5倍混合變焦(三個(gè)攝像頭通過(guò)不同組合實(shí)現(xiàn)各種環(huán)境下出色的5倍變焦效果)、20倍數(shù)字變焦;前置攝像頭:固定焦距 |
照片分辨率 | 后置攝像頭:可支持 9216 × 6912像素; 前置攝像頭:可支持 4608 × 3456像素 |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:可支持 3840×2160像素; 前置攝像頭:可支持 2400×1080像素 |
其他 |
電池類(lèi)型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 4000mAh |
電池更換 | 不支持(內(nèi)置不可拆卸) |
充電器 | 標(biāo)配充電器支持5V/2A輸出 |
理論充電時(shí)間 | 有線充電約2小時(shí) |
快充 | 支持 |
產(chǎn)品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度 | –20℃~+45℃ |
機(jī)身尺寸 | 162.31mm(長(zhǎng))×75.0mm(寬)×8.58mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約190克(含電池) |
公司主要產(chǎn)品有防爆數(shù)碼相機(jī)、防爆數(shù)碼攝像機(jī)、防爆手機(jī)、防爆平板、防爆記錄儀、防爆錄音筆、防爆激光測(cè)距儀、防爆紅外測(cè)溫儀等,經(jīng)過(guò)8年的防爆專(zhuān)業(yè)技術(shù)研發(fā),產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)和滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的需求,并應(yīng)用于應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康、環(huán)保、石油、化工、醫(yī)藥、燃?xì)?、礦山、消防、船舶、冶金、勘探、開(kāi)采、鑄造、節(jié)能、建筑、公安、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域.