相機(jī)、閃光燈、電池一體化設(shè)計(jì)
ZHS2800防爆數(shù)碼相機(jī)采用本安防爆技術(shù),廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為*監(jiān)管部門(mén)工作中的拍照工具。
ZHS2800防爆數(shù)碼相機(jī)體積小、重量輕、一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)置本安型LED閃光燈,本安型鋰電池直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
2、自動(dòng)對(duì)焦/自動(dòng)曝光單鏡頭反光式數(shù)碼相機(jī)
3、相機(jī)、閃光燈、電池一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便使用攜帶
4、有效像素2420萬(wàn)
5、3.0英寸可觸摸可翻轉(zhuǎn)顯示屏
6、標(biāo)配16G存儲(chǔ)卡(最大支持128G)
7、標(biāo)配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭
8、內(nèi)置8顆嵌入式本安型LED閃光燈
9、本安型防爆鋰電池
類型
類型 | 自動(dòng)對(duì)焦/自動(dòng)曝光單鏡頭反光式數(shù)碼相機(jī) |
記錄媒體 | SD存儲(chǔ)卡、SDHC存儲(chǔ)卡※、SDXC存儲(chǔ)卡※ ※兼容UHS-I |
圖像感應(yīng)器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
圖像感應(yīng)器
類型 | CMOS圖像感應(yīng)器(支持全像素雙核CMOS AF) |
有效像素 | 約2420萬(wàn)像素 |
長(zhǎng)寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動(dòng)、手動(dòng)、添加除塵數(shù)據(jù) |
記錄系統(tǒng)
記錄格式 | 相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創(chuàng)) 可以同時(shí)記錄RAW+JPEG L(大) |
記錄像素 | L(大):2400萬(wàn)像素(6000×4000) M(中):約1060萬(wàn)像素(3984×2656) S1(小1):約590萬(wàn)像素(2976×1984) S2(小2):約380萬(wàn)像素(2400×1600) RAW:2400萬(wàn)像素(6000×4000) |
長(zhǎng)寬比設(shè)置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
創(chuàng)建/選擇文件夾 | 具備 |
文件編號(hào) | 連續(xù)編號(hào)、自動(dòng)重設(shè)、手動(dòng)重設(shè) |
拍攝期間的圖像處理
照片風(fēng)格 | 自動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、精致細(xì)節(jié)、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(dòng)(氛圍優(yōu)先)、自動(dòng)(白色優(yōu)先)、預(yù)設(shè)(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈)、用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
降噪 | 可應(yīng)用于長(zhǎng)時(shí)間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動(dòng)圖像亮度校正 | 自動(dòng)亮度優(yōu)化 |
高光色調(diào)優(yōu)先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正、失真校正、衍射校正 |
取景器
類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95% ※眼點(diǎn)約為19毫米時(shí) |
放大倍率 | 約0.87倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對(duì)無(wú)限遠(yuǎn)處對(duì)焦) |
眼點(diǎn) | 約19毫米(自目鏡透鏡中央起-1m-1) |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | 約-3.0~+1.0 m-1(dpt) |
對(duì)焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
自動(dòng)對(duì)焦(使用取景器拍攝時(shí))
類型 | TTL輔助影像重合,使用專用自動(dòng)對(duì)焦感應(yīng)器的相差檢測(cè) |
自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn) | 9點(diǎn)(中央十字型自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn),對(duì)應(yīng)F2.8光束檢測(cè)縱向線條) |
對(duì)焦亮度范圍 | EV -0.5 ~ 18 (中央對(duì)應(yīng)F2.8光束自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)、單次自動(dòng)對(duì)焦、室溫、ISO 100) |
對(duì)焦模式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦、人工智能伺服自動(dòng)對(duì)焦、人工智能自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦 |
曝光控制
測(cè)光模式 | 63區(qū)TTL全開(kāi)光圈測(cè)光 •評(píng)價(jià)測(cè)光(與所有自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)) •局部測(cè)光(取景器中央約9%的面積) •點(diǎn)測(cè)光(取景器中央約4%的面積) •中央重點(diǎn)平均測(cè)光 |
測(cè)光亮度范圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
拍攝模式 | 基本拍攝區(qū):場(chǎng)景智能自動(dòng)、閃光燈關(guān)閉、創(chuàng)意自動(dòng)、特殊場(chǎng)景模式(人像、合影、風(fēng)光、運(yùn)動(dòng)、兒童、微距、食物、燭光、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制)、創(chuàng)意濾鏡模式(顆粒黑白、柔焦、魚(yú)眼效果、水彩畫(huà)效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果、HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫(huà)風(fēng)格、HDR濃艷繪畫(huà)風(fēng)格、HDR油畫(huà)風(fēng)格、HDR浮雕畫(huà)風(fēng)格) 創(chuàng)意拍攝區(qū):程序自動(dòng)曝光、快門(mén)優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數(shù)) | 基本拍攝區(qū)模式:ISO感光度自動(dòng)設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式(P,Tv,Av,M):自動(dòng)ISO、在ISO 100~25600之間手動(dòng)設(shè)置(以1級(jí)為單位)、或ISO感光度擴(kuò)展到“H"(相當(dāng)于ISO 51200) |
ISO感光度設(shè)置 | 可設(shè)置自動(dòng)ISO上限 |
曝光補(bǔ)償 | 手動(dòng):在±5級(jí)間以1/3或1/2級(jí)為單位調(diào)節(jié) ※當(dāng)拍攝屏幕設(shè)置為“引導(dǎo)"時(shí),在±3級(jí)間調(diào)節(jié) 自動(dòng)包圍曝光:在±2級(jí)間以1/3或1/2級(jí)為單位調(diào)節(jié) (可與手動(dòng)曝光補(bǔ)償組合使用) |
自動(dòng)曝光鎖 | 自動(dòng):在使用評(píng)價(jià)測(cè)光的單次自動(dòng)對(duì)焦模式下合焦時(shí)應(yīng)用 手動(dòng):通過(guò)自動(dòng)曝光鎖按鈕 |
快門(mén)
類型 | 電子控制焦平面快門(mén) |
快門(mén)速度 | 1/4000至30秒(總快門(mén)速度范圍。可用范圍隨拍攝模式各異。)、B門(mén)、閃光同步速度1/200秒 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
驅(qū)動(dòng)模式 | 單拍、連拍、靜音單拍、靜音連拍、10秒自拍/遙控※、2秒自拍、10秒后連拍 ※使用無(wú)線遙控器BR-E1(另售)時(shí) |
連拍速度 | 最高約5張/秒 ※使用實(shí)時(shí)顯示和伺服自動(dòng)對(duì)焦拍攝時(shí),最高約3.5張/秒 靜音連拍:最高約2.5張/秒 |
最大連拍數(shù)量 | JPEG大/優(yōu):至存儲(chǔ)卡滿 RAW:約6張(約6張) RAW+JPEG大/優(yōu):約6張(約6張) ※數(shù)字基于使用8GB存儲(chǔ)卡的佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(長(zhǎng)寬比3:2,ISO 100和“標(biāo)準(zhǔn)"照片風(fēng)格) ※括號(hào)中的數(shù)值基于使用兼容UHS-I的16GB存儲(chǔ)卡的佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)測(cè)得。 ※“至存儲(chǔ)卡滿"表示存儲(chǔ)卡空余容量用盡前可持續(xù)拍攝。 |
實(shí)時(shí)顯示拍攝
自動(dòng)對(duì)焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測(cè)方式 |
對(duì)焦方式 | 面部+追蹤、平滑區(qū)域自動(dòng)對(duì)焦、實(shí)時(shí)單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦 手動(dòng)對(duì)焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認(rèn)) |
自動(dòng)對(duì)焦操作 | 單次自動(dòng)對(duì)焦、伺服自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦亮度范圍 | EV -2~18(單次自動(dòng)對(duì)焦、室溫、ISO 100) |
測(cè)光模式 | 評(píng)價(jià)測(cè)光(315區(qū))、局部測(cè)光(實(shí)時(shí)顯示畫(huà)面的約6.0%)、點(diǎn)測(cè)光(實(shí)時(shí)顯示畫(huà)面的約2.6%)、中央重點(diǎn)平均測(cè)光 |
測(cè)光亮度范圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光補(bǔ)償 | 在±3級(jí)間以1/3或1/2級(jí)為單位調(diào)節(jié) |
創(chuàng)意濾鏡 | 具備 |
觸摸快門(mén) | 具備 |
網(wǎng)格線顯示 | 3種類型 |
短片拍攝
記錄格式 | MP4 ※延時(shí)短片為MOV格式 |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 |
音頻格式 | AAC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p 640×480(標(biāo)清):29.97p/25p |
壓縮方法 | IPB(標(biāo)準(zhǔn))、IPB(輕量) ※拍攝延時(shí)短片時(shí):ALL-I |
碼率 | 1920×1080(59.94p/50p)/IPB(標(biāo)準(zhǔn)):約60Mbps 1920×1080(29.97p/25p/23.98p)/IPB(標(biāo)準(zhǔn)):約30Mbps 1920×1080(29.97p/25p)/IPB(輕量):約12Mbps 1280×720(59.94p/50p)/IPB(標(biāo)準(zhǔn)):約26Mbps 1280×720(29.97p/25p)/IPB(輕量):約4Mbps 640×480(29.97p/25p)/(標(biāo)準(zhǔn)):約9Mbps 640×480(29.97p/25p)/(輕量):約3Mbps HDR短片拍攝:約30Mbps 延時(shí)短片拍攝:約90Mbps |
自動(dòng)對(duì)焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測(cè)方式 |
對(duì)焦方式 | 面部+追蹤、平滑區(qū)域自動(dòng)對(duì)焦、實(shí)時(shí)單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦 手動(dòng)對(duì)焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認(rèn)) |
短片伺服自動(dòng)對(duì)焦 | 具備 |
數(shù)字變焦 | 可設(shè)置約3-10倍變焦 |
對(duì)焦亮度范圍 | EV -2~18(單次自動(dòng)對(duì)焦、室溫、ISO 100) |
測(cè)光方式 | 使用圖像感應(yīng)器進(jìn)行中央重點(diǎn)平均測(cè)光和評(píng)價(jià)測(cè)光 ※根據(jù)對(duì)焦方式自動(dòng)設(shè)置 |
測(cè)光亮度范圍 | EV 0~20(中央重點(diǎn)平均測(cè)光、室溫、ISO 100) |
曝光控制 | 自動(dòng)曝光拍攝(短片用程序自動(dòng)曝光)、手動(dòng)曝光 |
曝光補(bǔ)償 | 在±3級(jí)間以1/3級(jí)或1/2級(jí)為單位調(diào)節(jié) |
ISO感光度 (推薦的曝光指數(shù)) | 使用自動(dòng)曝光拍攝時(shí):自動(dòng)在ISO 100~12800之間設(shè)置,在創(chuàng)意拍攝區(qū)模式下可擴(kuò)展至“H"(相當(dāng)于ISO 25600) 使用手動(dòng)曝光拍攝時(shí):自動(dòng)在ISO 100~12800之間設(shè)置,手動(dòng)在ISO 100~12800之間設(shè)置(以1級(jí)為單位調(diào)節(jié)),可擴(kuò)展至“H"(相當(dāng)于ISO 25600) |
ISO感光度設(shè)置 | 可設(shè)置自動(dòng)ISO上限 |
HDR短片 | 具備 |
短片創(chuàng)意濾鏡 | 夢(mèng)幻、老電影、回憶、黑白分明、微縮景觀效果短片 |
視頻快照 | 可設(shè)置為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 具備內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)、外接立體聲麥克風(fēng)端子 可調(diào)節(jié)錄音電平、具備風(fēng)聲抑制功能、具備衰減器功能 |
網(wǎng)格線顯示 | 3種類型 |
延時(shí)短片 | 可設(shè)置拍攝間隔(時(shí)/分/秒)、拍攝張數(shù)、自動(dòng)曝光(固定第一幀或每一幀)、液晶屏自動(dòng)關(guān)閉、拍攝圖像的提示音 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
液晶監(jiān)視器
類型 | TFT彩色液晶監(jiān)視器 |
監(jiān)視器尺寸和點(diǎn)數(shù) | 寬屏,3.0〃(3:2),約104萬(wàn)點(diǎn) |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)(7級(jí)) |
界面語(yǔ)言 | 25種(含簡(jiǎn)體中文) |
觸摸屏技術(shù) | 電容式 |
回放
圖像顯示格式 | 單張圖像顯示(無(wú)拍攝信息)、單張圖像顯示(基本信息)、單張圖像+信息顯示(詳細(xì)信息、鏡頭/柱狀圖信息、白平衡、照片風(fēng)格信息1、照片風(fēng)格信息2、色彩空間/降噪、鏡頭像差校正信息)、4張/9張/36張/100張圖像索引 |
高光警告 | 曝光過(guò)度的高光區(qū)域閃爍 |
自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)顯示 | 具備(拍攝條件不同,有可能出現(xiàn)不能顯示的情況) |
放大顯示 | 約1.5~10倍 |
圖像檢索 | 可設(shè)置檢索條件(評(píng)分、拍攝日期、文件夾、保護(hù)圖像、文件夾種類) |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(zhuǎn)(按10圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護(hù)圖像、評(píng)分) |
圖像旋轉(zhuǎn) | 具備 |
圖像保護(hù) | 具備 |
評(píng)分 | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監(jiān)視器、HDMI輸出)、內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
幻燈片播放 | 全部圖像或自動(dòng)回放符合條件的圖像 |
背景音樂(lè) | 可以為幻燈片播放和短片回放選擇 |
圖像的后期處理
創(chuàng)意濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、魚(yú)眼效果、油畫(huà)效果,水彩畫(huà)效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果 |
調(diào)整尺寸 | 具備 |
剪裁 | 具備 |
Wi-Fi功能
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調(diào)制(IEEE 802.11b) OFDM調(diào)制(IEEE 802.11g/n) |
傳輸范圍 | 約15米 ※與智能手機(jī)通訊時(shí)。 ※在傳輸和接收天線之間沒(méi)有障礙物、遮擋物,并且沒(méi)有其他設(shè)備的電波干擾時(shí)。 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz 頻道:1-11頻道 |
連接方式 | 相機(jī)接入點(diǎn)模式、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)※ ※支持Wi-Fi保護(hù)設(shè)置 |
安全 | 認(rèn)證方法:開(kāi)放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP和AES |
連接至智能手機(jī) | 通過(guò)智能手機(jī)瀏覽、操作與接收?qǐng)D像 通過(guò)智能手機(jī)遙控相機(jī) 向智能手機(jī)傳輸圖像 |
在相機(jī)之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調(diào)整尺寸的圖像 |
連接至影像存儲(chǔ)器 | 將圖像傳輸至影像存儲(chǔ)器保存 |
EOS Utility | 可通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)EOS Utility的遙控功能及圖像瀏覽功能 |
從Wi-Fi打印機(jī)打印 | 向支持Wi-Fi的打印機(jī)傳輸待打印圖像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊(cè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)端傳送相機(jī)里的影像 |
NFC
標(biāo)準(zhǔn) | NFC Forum Type3/4 Tag技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(動(dòng)態(tài)) |
藍(lán)牙
標(biāo)準(zhǔn) | 采用藍(lán)牙低功耗技術(shù)(Bluetooth low energy technology) 規(guī)格版本:ver.4.1 |
傳輸方式 | GFSK調(diào)制方案 |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我的菜單 | 可注冊(cè)5個(gè)頁(yè)面 |
版權(quán)信息 | 可輸入和包含該信息 |
顯示水平設(shè)置 | 拍攝屏幕、菜單顯示、模式指南、功能介紹 |
接口
數(shù)碼端子 | 計(jì)算機(jī)通訊(相當(dāng)于Hi-Speed USB)、連接影像存儲(chǔ)器CS100 |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動(dòng)切換分辨率)、CEC兼容 |
外接麥克風(fēng)輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 連接佳能指向性立體聲麥克風(fēng)DM-E1 |
遙控端子 | 用于快門(mén)線RS-60E3 |
無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控器BR-E1(藍(lán)牙連接) |
Eye-Fi存儲(chǔ)卡 | 兼容 |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約122.4×92.6×69.8毫米 |
重量 | 約453克(含本安型電池、存儲(chǔ)卡)/約406克(僅機(jī)身) |
操作環(huán)境