目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>實驗室常用設(shè)備>>純水機(jī)及超聲波清洗器>> Pilot Plus-RO350Pilot Plus系列純水機(jī)--上海和泰
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,綜合 |
---|
Pilot Plus 全系列中試型實驗室純水系統(tǒng)--上海和泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot Plus系列純水機(jī)--上海和泰 產(chǎn)品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot Plus 系列以城市自來水為水源,可制造RO反滲透水、Dl去離子水和UP超純水,Pilot Plus 250機(jī)型采用和泰特殊設(shè)計的可分別獨立運行或二組同時運行的前處理方案,配合最新升級的拋棄型折疊PP+碳纖維前處理系統(tǒng)、阻力小通量大,使用壽命更長。避免了大型工業(yè)純水系統(tǒng)前處理石英砂/活性碳結(jié)構(gòu)的反沖洗維護(hù)的麻煩,無需專業(yè)人員上門更換耗材。 Pliot Plus機(jī)型采用和泰ZL不合格水排放技術(shù)(除雙級RO外),Pliot Plus雙級反滲透系統(tǒng)采用和泰ZL雙膜雙泵+2級RO廢水回用技術(shù)、節(jié)水節(jié)能效率高。 Pliot Plus純水機(jī)產(chǎn)水量高達(dá)250L/hour,現(xiàn)有Pilot Plus RO/Q/S/R-RO/RQ/RS 6個子系列產(chǎn)品,超純水電阻率達(dá)到達(dá)到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 Pliot Plus機(jī)型適應(yīng)于中央實驗大樓或小規(guī)模間隙性生產(chǎn)用水,連續(xù)生產(chǎn)性用水請選用和泰工程機(jī)(詢問)。 Pilot Plus全系中試純水機(jī)采用不銹鋼噴塑外殼,高承重可鎖定滾輪、管路接頭均獲得NSF論證,和泰精選高脫鹽率RO膜或進(jìn)口陶氏RO膜片及離子交換樹脂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot Plus系列純水機(jī)--上海和泰 產(chǎn)品優(yōu)勢特點 Pilot-RO/RRO控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■全自動微電腦控制 ■全自動RO膜沖洗 ■兩路水質(zhì)監(jiān)控(中文版TDS,英文版電導(dǎo)) ■進(jìn)水低水壓報警 ■高壓自動停機(jī) ■背光LCD液晶屏、實時動畫顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢特點 Pilot控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5寸彩色觸控屏(分辨率:480X272) ■USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出、一年運行數(shù)據(jù)記錄 ■全面耗材壽命管理、到期提醒 ■高精度定質(zhì)雙路定量出水 ■工廠、用戶二級密碼管理、防止盜用 ■原水、RO水、超純水三路水質(zhì)監(jiān)測 ■全自動RO反沖,可設(shè)置累計制水反沖時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)