詳細介紹
德國IFM傳感器SM7004:
德國IFM傳感器SM7004
- 精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
- 高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性
- 用于水冷回路
- 兩個準(zhǔn)確的模擬輸出
- 清晰可見的 4 位 LED 顯示
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||
Medien |
| ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
電流損耗 [mA] | 120; (24 V) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
顯示范圍 |
| ||||||
分辨率 |
| ||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||
步距 |
| ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
測量范圍 [°C] | -20...80 | ||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||
測量值起點 [°C] | -20...60 | ||||||
測量值終點 [°C] | 0...80 | ||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
流量監(jiān)控 | |||||||
精確度(在測量范圍) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||
重復(fù)精度 | ± 0,2% MEW | ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) | ||||||
反應(yīng)時間 | |||||||
流量監(jiān)控 | |||||||
反應(yīng)時間 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...3 | ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 560.4 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
顯示單位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
圖表 | |||||||
壓力損失 |
|