產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 細管粘度計 | 應用領域 | 食品,化工 |
奧氏粘度管
填充量: 約3mL
總長度約220mm
已校正,無常數(shù)手動測量
優(yōu)萊博技術(北京)有限公司 |
18
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準 |
更新時間:2024/10/25 09:23:38瀏覽次數(shù):912
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
ChemTron 特殊型粘度計
奧氏粘度管
填充量: 約3mL
總長度約220mm
已校正,無常數(shù)手動測量
型號 | 毛細管 | 水的流過的時間 | K 值 | 測量范圍 |
|
| (mm) | s |
| mm2 /s | |
509 03 | 0.3 | 250 | 0.004 | 0.3 | |
509 04 | 0.4 | 75 | 0.01 | 1 | |
509 05 | 0.5 | 30 | 0.03 | 2.5 | |
509 06 | 0.6 | 15 | 0.07 | 5.5 | |
509 07 | 0.7 | 10 | 0.1 | 10 |
蔡特富克斯橫臂粘度管
符合ISO17025 校準規(guī)范
適合手動測量
粘度范圍:0.6 ~ 100000mm2/s
填充量:3mL
總長:295mm
已校準有K 值 | 編號 | K 值(mm2/s)/s | 測量范圍mm2 /s |
|
1663/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1663/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1663/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1663/04 | 4 | 0.10 | 20 ~ 100 | |
1663/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1663/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1663/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1663/08 | 8 | 10.0 | 2,000 ~ 10000 | |
1663/09 | 9 | 30.0 | 6,000 ~ 30000 | |
1663/10 | 10 | 100.0 | 20,000 ~ 100000 | |
1663/01 | 多功能粘度管支架 |
Asphalt Institute Vacuum Capillary Viscometer
符合EN12596、ASTM D2171 校準規(guī)范
適合高粘樣品動力粘度,適合手動測量
粘度范圍:4.2 ~ 580000 Pa.s
總長:245mm
已校準有K 值 | 編號 | K 值(mm2/s)/s | 測量范圍mm2 /s |
|
1677/01 | 25 | 0.2 | 4.2 ~ 80 | |
1677/02 | 50 | 0.8 | 18 ~ 320 | |
1677/03 | 100 | 3.2 | 60 ~ 1280 | |
1677/04 | 200 | 12.8 | 240 ~ 5200 | |
1677/05 | 400 | 50 | 960 ~ 20000 | |
1677/06 | 400Rc | 50 | 960 ~ 140000 | |
1677/07 | 800Rc | 200 | 3800 ~ 580000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼