目錄:北京昊然偉業(yè)光電科技有限公司>>測厚儀>>非接觸式測厚儀>> 激光測厚儀
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通 |
激光測厚儀技術(shù)參數(shù): | |||
型號 | OptiGauge® LT | OptiGauge II | OptiGauge EMS |
測量范圍(n=1.5) | 12μm to 3.3 mm | 12µm to 12 mm | 12µm to 35 mm |
測量層數(shù) | 1 | 20 | 20 |
絕對精度 | ±1μm | ±0.1µm | ±0.1µm |
重復(fù)精度 | 1μm 1σ | 0.1µm 1σ | 0.1µm 1σ |
掃描速率 | 50Hz | 50Hz,100Hz 和200Hz可選 | 20Hz |
光源 | 1310nm SLED | 1310nm SLED | 1310nm SLED |
45nm wide | 45nm wide | 45nm wide | |
測量頭工作距離 | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm |
光纖長度 | 3m,max 1000m | 3m,max 1000m | 3m,max 1000m |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)