詳細(xì)介紹
MY礦用防爆電纜380/660V-3*50【國標(biāo)】價(jià)格
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91 | |||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | |||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MY礦用防爆電纜380/660V-3*50【國標(biāo)】價(jià)格
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
額定電壓U0/U分別為0.3/0.5kv。
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為65℃。
電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
UYQ MYQ 0.3/0.5
煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜
UYQE MYQE 0.3/0.5
煤礦用移動(dòng)輕型彈性體軟電纜
用途;煤礦井下巷道照明、輸送機(jī)聯(lián)鎖和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接