北京東方安諾科技有限公司
:
:曹
:
直銷德國歐洲機電工控設(shè)備配件
安諾科技(北京東方安諾科技有限公司),致力于為客戶提供德國及歐洲生產(chǎn)的各類工控機電設(shè)備、儀器儀表、零配件,保證*。公司總部
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-07-04 14:02:04瀏覽次數(shù):1157
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歡迎前來詢價
北京東方安諾科技有限公司
:
:曹
:
直銷德國歐洲機電工控設(shè)備配件
安諾科技(北京東方安諾科技有限公司),致力于為客戶提供德國及歐洲生產(chǎn)的各類工控機電設(shè)備、儀器儀表、零配件,保證*。公司總部設(shè)在歐洲法蘭克福,距法蘭克福機場僅35km, 通過拼單發(fā)貨的物流方式,小訂單也不用承擔(dān)高運費,zui大程度地為客戶節(jié)省采購成本,因此本公司所有產(chǎn)品均不設(shè)zui小訂單金額或zui小訂購數(shù)量。
通過從德國工廠直接采購,您可以避免國內(nèi)代理、辦事處和經(jīng)銷商的分級代理,層層盤剝的模式,享受到價格低貨期短而且歐洲原裝的采購服務(wù)。對于一些德國產(chǎn)品,我們通過集中批量采購以獲取廠商*折扣,可以提供比國內(nèi)市場價格更低的報價。對于不太容易找到的德國及歐洲小品牌的工業(yè)產(chǎn)品,我們可以幫助您尋找并代為采購,為本公司直接供貨的歐洲中小企業(yè)已達1000多家。
以規(guī)范的管理,流程化的采購模式,健全的物流管理,完善的售后服務(wù),我們竭誠為您服務(wù)!歐洲所有進口產(chǎn)品都能采購。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!為了提高報價效率,請您務(wù)必提供品牌、型號、貨號、數(shù)量或者銘牌照片。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!
意大利 Burocco 閥門
瑞典 Transmotec 電機
德國 Grindaix 潤滑系統(tǒng)
意大利 Unimec 減速機
優(yōu)勢品牌:
比利時 Sensy 森斯
德國 Afag
德國 ELBE
德國 Funke
德國 GERWAH
德國GRINDAIX
德國HADEF (HEINRICH DE FRIES GMBH)
德國KTR
瑞士Maxon Motor
德國MURR ELEKTRONIK
德國NILOS
德國Ringfeder
丹麥Scanwill
德國Speck
德國Stabilus 斯泰必魯斯
德國Statron
瑞士Staubli 史陶比爾
德國DR.KAISER 凱撒
德國EHB
德國 GEMUE 蓋米
德國Walter Nuding
荷蘭 Delta Elektronika
意大利ROLLON
意大利Transfluid
英國 Bifold
"1116.08732
1116.09532" "ER 16 ? 11/32“
ER 16 ? 3/8“"
1116.10322 ER 16 ? 13/32“
1120.00000 SET ER 20 (12 Stk./pcs.)
1120.01000 ER 20 ? 1,0 mm
1120.01500 ER 20 ? 1,5 mm
1120.02000 ER 20 ? 2,0 mm
1120.02500 ER 20 ? 2,5 mm
1120.03000 ER 20 ? 3,0 mm
1120.03500 ER 20 ? 3,5 mm
1120.04000 ER 20 ? 4,0 mm
1120.04500 ER 20 ? 4,5 mm
1120.05000 ER 20 ? 5,0 mm
1120.05500 ER 20 ? 5,5 mm
1120.06000 ER 20 ? 6,0 mm
1120.06500 ER 20 ? 6,5 mm
1120.07000 ER 20 ? 7,0 mm
1120.07500 ER 20 ? 7,5 mm
1120.08000 ER 20 ? 8,0 mm
1120.08500 ER 20 ? 8,5 mm
1120.09000 ER 20 ? 9,0 mm
1120.09500 ER 20 ? 9,5 mm
1120.10000 ER 20 ? 10,0 mm
1120.10500 ER 20 ? 10,5 mm
1120.11000 ER 20 ? 11,0 mm
1120.11500 ER 20 ? 11,5 mm
1120.12000 ER 20 ? 12,0 mm
1120.12500 ER 20 ? 12,5 mm
1120.13000 ER 20 ? 13,0 mm
1120.00002 INCH SET ER 20 ? 1/8“ - 1/2“
1120.03182 ER 20 ? 1/8“
1120.04762 ER 20 ? 3/16“
1120.06352 ER 20 ? 1/4“
1120.07942 ER 20 ? 5/16“
1120.09532 ER 20 ? 3/8“
1120.11112 ER 20 ? 7/16“
1120.12702 ER 20 ? 1/2“
1125.00000 SET ER 25 (15 Stk./pcs.)
1125.01000 ER 25 ? 1,0 mm
1125.01500 ER 25 ? 1,5 mm
1125.02000 ER 25 ? 2,0 mm
1125.02500 ER 25 ? 2,5 mm
1125.03000 ER 25 ? 3,0 mm
Preisliste Liste de prix Lista de precios Price-List
Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC
"DIN 6499-B
Spannzangen Pinces de serrage"
1116.08000
1116.08500
1116.09000
1116.09500
1116.10000
1116.00002
1116.01592
1116.02382
1116.03182
1116.03972
1116.04762
1116.05562
1116.06352
1116.07142
1116.07942
"Pinzas
Collets"
1108.01000 SET ER 8 (9 Stk./pcs.)
1108.01000 ER 8 ? 1,0 mm
1108.01500 ER 8 ? 1,5 mm
1108.02000 ER 8 ? 2,0 mm
1108.02500 ER 8 ? 2,5 mm
1108.03000 ER 8 ? 3,0 mm
1108.03500 ER 8 ? 3,5 mm
1108.04000 ER 8 ? 4,0 mm
1108.04500 ER 8 ? 4,5 mm
1108.05000 ER 8 ? 5,0 mm
1108.00002 INCH SET ER 8 ? 1/8“ - 3/16“
1108.01592 ER 8 ? 1/16“
1108.03182 ER 8 ? 1/8“
1108.04762 ER 8 ? 3/16“
1111.00000 SET ER 11 (13 Stk./pcs.)
1111.01000 ER 11 ? 1,0 mm
1111.01500 ER 11 ? 1,5 mm
1111.02000 ER 11 ? 2,0 mm
1111.02500 ER 11 ? 2,5 mm
1111.03000 ER 11 ? 3,0 mm
1111.03500 ER 11 ? 3,5 mm
1111.04000 ER 11 ? 4,0 mm
1111.04500 ER 11 ? 4,5 mm
1111.05000 ER 11 ? 5,0 mm
1111.05500 ER 11 ? 5,5 mm
1111.06000 ER 11 ? 6,0 mm
1111.06500 ER 11 ? 6,5 mm
1111.07000 ER 11 ? 7,0 mm
1111.00002 INCH SET ER 11 ? 1/16“ - 1/4“
1111.01592 ER 11 ? 1/16“
1111.02382 ER 11 ? 3/32“
1111.03182 ER 11 ? 1/8“
1111.03972 ER 11 ? 5/32“
1111.04762 ER 11 ? 3/16“
1111.05562 ER 11 ? 7/32“
1111.06352 ER 11 ? 1/4“
1116.00000 SET ER 16 (10 Stk./pcs.)
1116.01000 ER 16 ? 1,0 mm
1116.01500 ER 16 ? 1,5 mm
1116.02000 ER 16 ? 2,0 mm
1116.02500 ER 16 ? 2,5 mm
1116.03000 ER 16 ? 3,0 mm
1116.03500 ER 16 ? 3,5 mm
1116.04000 ER 16 ? 4,0 mm
1116.04500 ER 16 ? 4,5 mm
1116.05000 ER 16 ? 5,0 mm
1116.05500 ER 16 ? 5,5 mm
1116.06000 ER 16 ? 6,0 mm
1116.06500 ER 16 ? 6,5 mm
1116.07000 ER 16 ? 7,0 mm
1116.07500 ER 16 ? 7,5 mm
Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC
"1125.03500 ER 25 ? 3,5 mm 29.90 B 11
1125.04000 ER 25 ? 4,0 mm 17.40 A 11
1125.04500 ER 25 ? 4,5 mm 29.90 B 11
1125.05000 ER 25 ? 5,0 mm 17.40 A 11
1125.05500 ER 25 ? 5,5 mm 29.90 B 11
1125.06000 ER 25 ? 6,0 mm 17.40 A 11
1125.06500 ER 25 ? 6,5 mm 29.90 B 11
1125.07000 ER 25 ? 7,0 mm 17.40 A 11
1125.07500 ER 25 ? 7,5 mm 29.90 B 11
1125.08000 ER 25 ? 8,0 mm 17.40 A 11
1125.08500 ER 25 ? 8,5 mm 29.90 B 11
1125.09000 ER 25 ? 9,0 mm 17.40 A 11
1125.09500 ER 25 ? 9,5 mm 29.90 B 11
1125.10000 ER 25 ? 10,0 mm 17.40 A 11
1125.10500 ER 25 ? 10,5 mm 29.90 B 11
1125.11000 ER 25 ? 11,0 mm 17.40 A 11
1125.11500 ER 25 ? 11,5 mm 29.90 B 11
1125.12000 ER 25 ? 12,0 mm 17.40 A 11
1125.12500 ER 25 ? 12,5 mm 29.90 B 11
1125.13000 ER 25 ? 13,0 mm 17.40 A 11
1125.13500 ER 25 ? 13,5 mm 29.90 B 11
1125.14000 ER 25 ? 14,0 mm 17.40 A 11
1125.14500 ER 25 ? 14,5 mm 29.90 B 11
1125.15000 ER 25 ? 15,0 mm 17.40 A 11
1125.15500 ER 25 ? 15,5 mm 29.90 B 11
1125.16000 ER 25 ? 16,0 mm 17.40 A 11
1125.17000 ER 25 ? 17,0 mm 29.90 B 11
1125.00002 INCH SET ER 25 ? 1/8“ - 5/8“ 195.30 A 11
1125.03182 ER 25 ? 1/8“ 21.70 A 11
1125.04762 ER 25 ? 3/16“ 21.70 A 11
1125.06352 ER 25 ? 1/4“ 21.70 A 11
1125.07942 ER 25 ? 5/16“ 21.70 A 11
1125.09532 ER 25 ? 3/8“ 21.70 A 11
1125.11112 ER 25 ? 7/16“ 21.70 A 11
1125.12702 ER 25 ? 1/2“ 21.70 A 11
1125.14292 ER 25 ? 9/16“ 21.70 A 11
1125.15882 ER 25 ? 5/8“ 21.70 A 11
1132.00000 SET ER 32 (18 Stk./pcs.) 336.60 A 11
1132.02000 ER 32 ? 2,0 mm 31.40 A 11
1132.02500 ER 32 ? 2,5 mm 31.40 B 11
1132.03000 ER 32 ? 3,0 mm 18.70 A 11
1132.03500 ER 32 ? 3,5 mm 31.40 B 11
1132.04000 ER 32 ? 4,0 mm 18.70 A 11
1132.04500 ER 32 ? 4,5 mm 31.40 B 11
1132.05000 ER 32 ? 5,0 mm 18.70 A 11
1132.05500 ER 32 ? 5,5 mm 31.40 B 11
1132.06000 ER 32 ? 6,0 mm 18.70 A 11
1132.06500 ER 32 ? 6,5 mm 31.40 B 11
1132.07000 ER 32 ? 7,0 mm 18.70 A 11
1132.07500 ER 32 ? 7,5 mm 31.40 B 11
1132.08000 ER 32 ? 8,0 mm 18.70 A 11
1132.08500 ER 32 ? 8,5 mm 31.40 B 11
1132.09000 ER 32 ? 9,0 mm 18.70 A 11
1132.09500 ER 32 ? 9,5 mm 31.40 B 11
1132.10000 ER 32 ? 10,0 mm 18.70 A 11
1132.10500 ER 32 ? 10,5 mm 31.40 B 11
1132.11000 ER 32 ? 11,0 mm 18.70 A 11
1132.11500 ER 32 ? 11,5 mm 31.40 B 11
1132.12000 ER 32 ? 12,0 mm 18.70 A 11"
"1132.12500 ER 32 ? 12,5 mm 31.40 B 11
1132.13000 ER 32 ? 13,0 mm 18.70 A 11
1132.13500 ER 32 ? 13,5 mm 31.40 B 11
1132.14000 ER 32 ? 14,0 mm 18.70 A 11
1132.14500 ER 32 ? 14,5 mm 31.40 B 11
1132.15000 ER 32 ? 15,0 mm 18.70 A 11
1132.15500 ER 32 ? 15,5 mm 31.40 B 11
1132.16000 ER 32 ? 16,0 mm 18.70 A 11
1132.16500 ER 32 ? 16,5 mm 31.40 B 11
1132.17000 ER 32 ? 17,0 mm 18.70 A 11
1132.17500 ER 32 ? 17,5 mm 31.40 B 11
1132.18000 ER 32 ? 18,0 mm 18.70 A 11
1132.18500 ER 32 ? 18,5 mm 31.40 B 11
1132.19000 ER 32 ? 19,0 mm 18.70 A 11
1132.19500 ER 32 ? 19,5 mm 31.40 B 11
1132.20000 ER 32 ? 20,0 mm 18.70 A 11
1132.21000 ER 32 ? 21,0 mm 31.40 B 11
1132.22000 ER 32 ? 22,0 mm 31.40 B 11
1132.00002 INCH SET ER 32 ? 1/8“ - 13/16“ 273.60 A 11
1132.03182 ER 32 ? 1/8“ 22.80 A 11
1132.04762 ER 32 ? 3/16“ 22.80 A 11
1132.06352 ER 32 ? 1/4“ 22.80 A 11
1132.07942 ER 32 ? 5/16“ 22.80 A 11
1132.09532 ER 32 ? 3/8“ 22.80 A 11
1132.11112 ER 32 ? 7/16“ 22.80 A 11
1132.12702 ER 32 ? 1/2“ 22.80 A 11
1132.14292 ER 32 ? 9/16“ 22.80 A 11
1132.15882 ER 32 ? 5/8“ 22.80 A 11
1132.17462 ER 32 ? 11/16“ 22.80 A 11
1132.19052 ER 32 ? 3/4“ 22.80 A 11
1132.20642 ER 32 ? 13/16“ 22.80 A 11
1140.00000 SET ER 40 (23 Stk./pcs.) 558.90 A 11
1140.03000 ER 40 ? 3,0 mm 36.60 A 11
1140.03500 ER 40 ? 3,5 mm 36.60 B 11
1140.04000 ER 40 ? 4,0 mm 24.30 A 11
1140.04500 ER 40 ? 4,5 mm 36.60 B 11
1140.05000 ER 40 ? 5,0 mm 24.30 A 11
1140.05500 ER 40 ? 5,5 mm 36.60 B 11
1140.06000 ER 40 ? 6,0 mm 24.30 A 11
1140.06500 ER 40 ? 6,5 mm 36.60 B 11
1140.07000 ER 40 ? 7,0 mm 24.30 A 11
1140.07500 ER 40 ? 7,5 mm 36.60 B 11
1140.08000 ER 40 ? 8,0 mm 24.30 A 11
1140.08500 ER 40 ? 8,5 mm 36.60 B 11
1140.09000 ER 40 ? 9,0 mm 24.30 A 11
1140.09500 ER 40 ? 9,5 mm 36.60 B 11
1140.10000 ER 40 ? 10,0 mm 24.30 A 11
1140.10500 ER 40 ? 10,5 mm 36.60 B 11
1140.11000 ER 40 ? 11,0 mm 24.30 A 11
1140.11500 ER 40 ? 11,5 mm 36.60 B 11
1140.12000 ER 40 ? 12,0 mm 24.30 A 11
1140.12500 ER 40 ? 12,5 mm 36.60 B 11
1140.13000 ER 40 ? 13,0 mm 24.30 A 11
1140.13500 ER 40 ? 13,5 mm 36.60 B 11
1140.14000 ER 40 ? 14,0 mm 24.30 A 11
1140.14500 ER 40 ? 14,5 mm 36.60 B 11
1140.15000 ER 40 ? 15,0 mm 24.30 A 11
1140.15500 ER 40 ? 15,5 mm 36.60 B 11"
ER 40 ? 16,0 mm
ER 40 ? 16,5 mm
ER 40 ? 17,0 mm
ER 40 ? 17,5 mm
ER 40 ? 18,0 mm
ER 40 ? 18,5 mm
ER 40 ? 19,0 mm
ER 40 ? 19,5 mm
ER 40 ? 20,0 mm
ER 40 ? 20,5 mm
ER 40 ? 21,0 mm
ER 40 ? 21,5 mm
ER 40 ? 22,0 mm
ER 40 ? 22,5 mm
ER 40 ? 23,0 mm
ER 40 ? 23,5 mm
ER 40 ? 24,0 mm
ER 40 ? 24,5 mm
ER 40 ? 25,0 mm
ER 40 ? 25,5 mm
ER 40 ? 26,0 mm
ER 40 ? 27,0 mm
ER 40 ? 28,0 mm
ER 40 ? 29,0 mm
ER 40 ? 30,0 mm
INCH SET ER 40 ? 1/8“ - 1“
ER 40 ? 1/8“
ER 40 ? 3/16“
ER 40 ? 1/4“
ER 40 ? 5/16“
ER 40 ? 3/8“
ER 40 ? 7/16“
ER 40 ? 1/2“
ER 40 ? 9/16“
ER 40 ? 5/8“
ER 40 ? 11/16“
ER 40 ? 3/4“
ER 40 ? 13/16“
ER 40 ? 7/8“
ER 40 ? 1“
SET ER 50 (12 Stk./pcs.)
ER 50 ? 6,0 mm
ER 50 ? 8,0 mm
ER 50 ? 10,0 mm
ER 50 ? 12,0 mm
ER 50 ? 14,0 mm
ER 50 ? 16,0 mm
ER 50 ? 18,0 mm
ER 50 ? 20,0 mm
ER 50 ? 22,0 mm
ER 50 ? 24,0 mm
ER 50 ? 25,0 mm
ER 50 ? 26,0 mm
ER 50 ? 28,0 mm
ER 50 ? 30,0 mm
ER 50 ? 32,0 mm
ER 50 ? 34,0 mm
ER 50 ? 36,0 mm
DIN 6499-B (UP)
Spannzangen – Ultra-Pr?zision
Pinces de serrage – Ultra-Précision
Pinzas – U ltra-Precisión
Collets – Ultra-Precision
1108.00001 SET ER 8 UP (9 Stk./pcs.)
1108.01001 ER 8-UP ? 1,0 mm
1108.01501 ER 8-UP ? 1,5 mm
1108.02001 ER 8-UP ? 2,0 mm
1108.02501 ER 8-UP ? 2,5 mm
1108.03001 ER 8-UP ? 3,0 mm
1108.03501 ER 8-UP ? 3,5 mm
1108.04001 ER 8-UP ? 4,0 mm
1108.04501 ER 8-UP ? 4,5 mm
1108.05001 ER 8-UP ? 5,0 mm
1108.00003 INCH SET ER 8 UP ? 1/16“ - 3/16“
1108.01593 ER 8-UP ? 1/16“
1108.03183 ER 8-UP ? 1/8“
1108.04763 ER 8-UP ? 3/16“
1111.00001 SET ER 11 UP (13 Stk./pcs.)
1111.01001 ER 11-UP ? 1,0 mm
1111.01501 ER 11-UP ? 1,5 mm
1111.02001 ER 11-UP ? 2,0 mm
1111.02501 ER 11-UP ? 2,5 mm
1111.03001 ER 11-UP ? 3,0 mm
1111.03501 ER 11-UP ? 3,5 mm
1111.04001 ER 11-UP ? 4,0 mm
1111.04501 ER 11-UP ? 4,5 mm
1111.05001 ER 11-UP ? 5,0 mm
1111.05501 ER 11-UP ? 5,5 mm
1111.06001 ER 11-UP ? 6,0 mm
1111.06501 ER 11-UP ? 6,5 mm
1111.07001 ER 11-UP ? 7,0 mm
1111.00003 INCH SET ER 11 UP ? 1/16“ - 1/4“
1111.01593 ER 11-UP ? 1/16“
1111.02383 ER 11-UP ? 3/32“
1111.03183 ER 11-UP ? 1/8“
1111.03973 ER 11-UP ? 5/32“
1111.04763 ER 11-UP ? 3/16“
1111.05563 ER 11-UP ? 7/32“
1111.06353 ER 11-UP ? 1/4“
1116.00001 SET ER 16 UP (10 Stk./pcs.)
1116.01001 ER 16-UP ? 1,0 mm
1116.01501 ER 16-UP ? 1,5 mm
1116.02001 ER 16-UP ? 2,0 mm
1116.02501 ER 16-UP ? 2,5 mm
1116.03001 ER 16-UP ? 3,0 mm
1116.03501 ER 16-UP ? 3,5 mm
1116.04001 ER 16-UP ? 4,0 mm
1116.04501 ER 16-UP ? 4,5 mm
1116.05001 ER 16-UP ? 5,0 mm
1116.05501 ER 16-UP ? 5,5 mm
1116.06001 ER 16-UP ? 6,0 mm
1116.06501 ER 16-UP ? 6,5 mm
1116.07001 ER 16-UP ? 7,0 mm
Swiss Precision Tools
Preisliste Liste de prix Lista de precios Price-List
"Art. Nr. / no.
1116.07501" "Typ / tipo / type
ER 16-UP ? 7,5 mm"
1116.08001 ER 16-UP ? 8,0 mm
1116.08501 ER 16-UP ? 8,5 mm
1116.09001 ER 16-UP ? 9,0 mm
1116.09501 ER 16-UP ? 9,5 mm
1116.10001 ER 16-UP ? 10,0 mm
1116.00003 INCH SET ER 16 UP ? 1/16“ - 13/32“
1116.01593 ER 16-UP ? 1/16“
1116.02383 ER 16-UP ? 3/32“
1116.03183 ER 16-UP ? 1/8“
1116.03973 ER 16-UP ? 5/32“
1116.04763 ER 16-UP ? 3/16“
1116.05563 ER 16-UP ? 7/32“
1116.06353 ER 16-UP ? 1/4“
1116.07143 ER 16-UP ? 9/32“
1116.07943 ER 16-UP ? 5/16“
1116.08733 ER 16-UP ? 11/32“
1116.09533 ER 16-UP ? 3/8“
1116.10323 ER 16-UP ? 13/32“
1120.00001 SET ER 20 UP (12 Stk./pcs.)
1120.01001 ER 20-UP ? 1,0 mm
1120.01501 ER 20-UP ? 1,5 mm
1120.02001 ER 20-UP ? 2,0 mm
1120.02501 ER 20-UP ? 2,5 mm
1120.03001 ER 20-UP ? 3,0 mm
1120.03501 ER 20-UP ? 3,5 mm
1120.04001 ER 20-UP ? 4,0 mm
1120.04501 ER 20-UP ? 4,5 mm
1120.05001 ER 20-UP ? 5,0 mm
1120.05501 ER 20-UP ? 5,5 mm
1120.06001 ER 20-UP ? 6,0 mm
1120.06501 ER 20-UP ? 6,5 mm
1120.07001 ER 20-UP ? 7,0 mm
1120.07501 ER 20-UP ? 7,5 mm
1120.08001 ER 20-UP ? 8,0 mm
1120.08501 ER 20-UP ? 8,5 mm
1120.09001 ER 20-UP ? 9,0 mm
1120.09501 ER 20-UP ? 9,5 mm
1120.10001 ER 20-UP ? 10,0 mm
1120.10501 ER 20-UP ? 10,5 mm
1120.11001 ER 20-UP ? 11,0 mm
1120.11501 ER 20-UP ? 11,5 mm
1120.12001 ER 20-UP ? 12,0 mm
1120.12501 ER 20-UP ? 12,5 mm
1120.13001 ER 20-UP ? 13,0 mm
1120.00003 INCH SET ER 20 UP ? 1/8“ - 1/2“
1120.03183 ER 20-UP ? 1/8“
1120.04763 ER 20-UP ? 3/16“
1120.06353 ER 20-UP ? 1/4“
1120.07943 ER 20-UP ? 5/16“
1120.09533 ER 20-UP ? 3/8“
1120.11113 ER 20-UP ? 7/16“ 35.70 B 11
1120.12703 ER 20-UP ? 1/2“ 35.70 B 11
1125.00001 SET ER 25 UP (15 Stk./pcs.)
1125.01001 ER 25-UP ? 1,0 mm
1125.01501 ER 25-UP ? 1,5 mm
1125.02001 ER 25-UP ? 2,0 mm
1125.02501 ER 25-UP ? 2,5 mm
"Art. Nr. / no.
1125.03001" "Typ / tipo / type
ER 25-UP ? 3,0 mm"
1125.03501 ER 25-UP ? 3,5 mm
1125.04001 ER 25-UP ? 4,0 mm
1125.04501 ER 25-UP ? 4,5 mm
1125.05001 ER 25-UP ? 5,0 mm
1125.05501 ER 25-UP ? 5,5 mm
1125.06001 ER 25-UP ? 6,0 mm
1125.06501 ER 25-UP ? 6,5 mm
1125.07001 ER 25-UP ? 7,0 mm
1125.07501 ER 25-UP ? 7,5 mm
1125.08001 ER 25-UP ? 8,0 mm
1125.08501 ER 25-UP ? 8,5 mm
1125.09001 ER 25-UP ? 9,0 mm
1125.09501 ER 25-UP ? 9,5 mm
1125.10001 ER 25-UP ? 10,0 mm
1125.10501 ER 25-UP ? 10,5 mm
1125.11001 ER 25-UP ? 11,0 mm
1125.11501 ER 25-UP ? 11,5 mm
1125.12001 ER 25-UP ? 12,0 mm
1125.12501 ER 25-UP ? 12,5 mm
1125.13001 ER 25-UP ? 13,0 mm
1125.13501 ER 25-UP ? 13,5 mm
1125.14001 ER 25-UP ? 14,0 mm
1125.14501 ER 25-UP ? 14,5 mm
1125.15001 ER 25-UP ? 15,0 mm
1125.15501 ER 25-UP ? 15,5 mm
1125.16001 ER 25-UP ? 16,0 mm
1125.17001 ER 25-UP ? 17,0 mm
1125.00003 INCH SET ER 25 UP ? 1/8“ - 5/8“
1125.03183 ER 25-UP ? 1/8“
1125.04763 ER 25-UP ? 3/16“
1125.06353 ER 25-UP ? 1/4“
1125.07943 ER 25-UP ? 5/16“
1125.09533 ER 25-UP ? 3/8“
1125.11113 ER 25-UP ? 7/16“
1125.12703 ER 25-UP ? 1/2“
1125.14293 ER 25-UP ? 9/16“
1125.15883 ER 25-UP ? 5/8“
1132.00001 SET ER 32 UP (18 Stk./pcs.)
1132.02001 ER 32-UP ? 2,0 mm
1132.02501 ER 32-UP ? 2,5 mm
1132.03001 ER 32-UP ? 3,0 mm
1132.03501 ER 32-UP ? 3,5 mm
1132.04001 ER 32-UP ? 4,0 mm
1132.04501 ER 32-UP ? 4,5 mm
1132.05001 ER 32-UP ? 5,0 mm
1132.05501 ER 32-UP ? 5,5 mm
1132.06001 ER 32-UP ? 6,0 mm
1132.06501 ER 32-UP ? 6,5 mm
1132.07001 ER 32-UP ? 7,0 mm
1132.07501 ER 32-UP ? 7,5 mm
1132.08001 ER 32-UP ? 8,0 mm
1132.08501 ER 32-UP ? 8,5 mm
1132.09001 ER 32-UP ? 9,0 mm
ER 32-UP ? 9,5 mm
ER 32-UP ? 10,0 mm
ER 32-UP ? 10,5 mm
ER 32-UP ? 11,0 mm
Preisliste Liste de prix Lista de precios Price-List
Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC Art. Nr. / no. Typ / tipo / type EUR LT PC
"1132.11501 ER 32-UP ? 11,5 mm 46.40 B 11
1132.12001 ER 32-UP ? 12,0 mm 33.70 B 11
1132.12501 ER 32-UP ? 12,5 mm 46.40 B 11
1132.13001 ER 32-UP ? 13,0 mm 33.70 B 11
1132.13501 ER 32-UP ? 13,5 mm 46.40 B 11
1132.14001 ER 32-UP ? 14,0 mm 33.70 B 11
1132.14501 ER 32-UP ? 14,5 mm 46.40 B 11
1132.15001 ER 32-UP ? 15,0 mm 33.70 B 11
1132.15501 ER 32-UP ? 15,5 mm 46.40 B 11
1132.16001 ER 32-UP ? 16,0 mm 33.70 B 11
1132.16501 ER 32-UP ? 16,5 mm 46.40 B 11"
1132.17001 ER 32-UP ? 17,0 mm 33.70 B 11
1132.17501 ER 32-UP ? 17,5 mm 46.40 B 11
1132.18001 ER 32-UP ? 18,0 mm 33.70 B 11
1132.18501 ER 32-UP ? 18,5 mm
1132.19001 ER 32-UP ? 19,0 mm
1132.19501 ER 32-UP ? 19,5 mm
1132.20001 ER 32-UP ? 20,0 mm
1132.21001 ER 32-UP ? 21,0 mm
1132.22001 ER 32-UP ? 22,0 mm
1132.00003 INCH SET ER 32 UP ? 1/8“ - 13/
1132.03183 ER 32-UP ? 1/8“
1132.04763 ER 32-UP ? 3/16“
1132.06353 ER 32-UP ? 1/4“
1132.07943 ER 32-UP ? 5/16“
1132.09533 ER 32-UP ? 3/8“
1132.11113 ER 32-UP ? 7/16“
1132.12703 ER 32-UP ? 1/2“
1132.14293 ER 32-UP ? 9/16“
1132.15883 ER 32-UP ? 5/8“
1132.17463 ER 32-UP ? 11/16“
1132.19053 ER 32-UP ? 3/4“
1132.20643 ER 32-UP ? 13/16“
1140.00001 SET ER 40 UP (23 Stk./pcs.)
1140.03001 ER 40-UP ? 3,0 mm
1140.03501 ER 40-UP ? 3,5 mm
1140.04001 ER 40-UP ? 4,0 mm
1140.04501 ER 40-UP ? 4,5 mm
1140.05001 ER 40-UP ? 5,0 mm
1140.05501 ER 40-UP ? 5,5 mm
1140.06001 ER 40-UP ? 6,0 mm
1140.06501 ER 40-UP ? 6,5 mm
1140.07001 ER 40-UP ? 7,0 mm
1140.07501 ER 40-UP ? 7,5 mm
1140.08001 ER 40-UP ? 8,0 mm
1140.08501 ER 40-UP ? 8,5 mm
1140.09001 ER 40-UP ? 9,0 mm
1140.09501 ER 40-UP ? 9,5 mm
1140.10001 ER 40-UP ? 10,0 mm
1140.10501 ER 40-UP ? 10,5 mm
1140.11001 ER 40-UP ? 11,0 mm
1140.11501 ER 40-UP ? 11,5 mm
1140.12001 ER 40-UP ? 12,0 mm
1140.12501 ER 40-UP ? 12,5 mm
1140.13001 ER 40-UP ? 13,0 mm
1140.13501 ER 40-UP ? 13,5 mm
1140.14001 ER 40-UP ? 14,0 mm
1140.14501 ER 40-UP ? 14,5 mm
1140.21001 ER 40-UP ? 21,0 mm
1140.21501 ER 40-UP ? 21,5 mm
1140.22001 ER 40-UP ? 22,0 mm
1140.22501 ER 40-UP ? 22,5 mm
1140.23001 ER 40-UP ? 23,0 mm
1140.23501 ER 40-UP ? 23,5 mm
1140.24001 ER 40-UP ? 24,0 mm
1140.24501 ER 40-UP ? 24,5 mm
1140.25001 ER 40-UP ? 25,0 mm
1140.25501 ER 40-UP ? 25,5 mm
"1140.26001
1140.27001" "ER 40-UP ? 26,0 mm
ER 40-UP ? 27,0 mm"
1140.28001 ER 40-UP ? 28,0 mm
1140.29001 ER 40-UP ? 29,0 mm
1140.30001 ER 40-UP ? 30,0 mm
1140.00003 INCH SET ER UP 40 ? 1/8“ - 1“
1140.03183 ER 40-UP ? 1/8“
1140.04763 ER 40-UP ? 3/16“
1140.06353 ER 40-UP ? 1/4“
1140.07943 ER 40-UP ? 5/16“
1140.09533 ER 40-UP ? 3/8“
1140.11113 ER 40-UP ? 7/16“
1140.12703 ER 40-UP ? 1/2“
1140.14293 ER 40-UP ? 9/16“
1140.15883 ER 40-UP ? 5/8“
1140.17463 ER 40-UP ? 11/16“
1140.19053 ER 40-UP ? 3/4“
1140.20643 ER 40-UP ? 13/16“
1140.22233 ER 40-UP ? 7/8“
1140.25403 ER 40-UP ? 1“
1150.00001 SET ER 50-UP (12 Stk./pcs.)
