首頁 >> 供求商機
型號規(guī)格 | 產水量 | 產水電阻率 | 裝機容量 | 設備占地面積 |
HCYRO+EDI-500 | 0.5 m3/h | 16-18.2兆 | 4kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1000 | 1m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1500 | 1.5m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-2000 | 2m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-3000 | 3m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-4000 | 4m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-5000 | 5m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-6000 | 6m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-8000 | 8m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-10000 | 10m3/h | 16-18.2兆 | 25kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-15000 | 15m3/h | 16-18.2兆 | 28kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-20000 | 20m3/h | 16-18.2兆 | 30kw | 100 m2 |
HCYRO+EDI-50000 | 50m3/h | 16-18.2兆 | 40kw | 100 m2 |
0.5 m3/h-100 m客戶可根據自身需求定制設備,產水量范圍3/h可供選擇。