詳細介紹
LG型高層建筑給水泵
型 號 | 流 量 | 揚程m | 轉(zhuǎn) 速 | 電機功率kw | 軸功率 | 效 率 | 必需汽蝕余量(m) | 葉輪外徑(mm) |
25LG3-10×2 | 3.0 | 20 | 2900 | 0.75 | 0.39 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×3 | 3.0 | 30 | 2900 | 1.1 | 0.58 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×4 | 3.0 | 40 | 2900 | 1.5 | 0.78 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×5 | 3.0 | 50 | 2900 | 1.5 | 0.97 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×6 | 3.0 | 60 | 2900 | 2.2 | 1.17 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×7 | 3.0 | 70 | 2900 | 2.2 | 1.36 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×8 | 3.0 | 80 | 2900 | 2.2 | 1.56 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×9 | 3.0 | 90 | 2900 | 2.2 | 1.75 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×10 | 3.0 | 100 | 2900 | 3 | 1.95 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×11 | 3.0 | 110 | 2900 | 3 | 2.14 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×12 | 3.0 | 120 | 2900 | 4 | 2.33 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×13 | 3.0 | 130 | 2900 | 4 | 2.53 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×14 | 3.0 | 140 | 2900 | 4 | 2.72 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×15 | 3.0 | 150 | 2900 | 4 | 2.92 | 42 | 2 | 98 |
32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 1.00 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | 1.50 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.00 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | 2.50 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | 3.00 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | 3.50 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | 4.00 | 53 | 2.4 | 116 |
40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 1.63 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 2.45 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 3.27 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 4.08 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 4.90 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 5.72 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 6.54 | 60 | 2.9 | 120 |
50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 5.5 | 3.79 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 7.5 | 5.68 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 11 | 7.58 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 11 | 9.47 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 15 | 11.37 | 69 | 3.15 | 134 |
65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 7.5 | 5.41 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 11 | 8.11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 15 | 10.82 | 72.5 | 3.4 | 136 |
感謝您訪問沁泉泵閥有限公司的【http://www.591pv.com/】
關(guān)鍵詞:管道離心泵,自吸排污泵,氣動隔膜泵,多級離心泵,深井泵【http://www.591pv.com/】
如有任何疑問.您可以致電給我們,: 我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!