產(chǎn)品簡介
詳細介紹
高量程鈣、鎂離子比色計 HI93752(鈣、鎂)
高量程鈣、鎂離子比色計 HI93752(鈣、鎂)
高量程鈣、鎂離子比色計 HI93752(鈣、鎂)
單濃度比色計
HI93752(鈣、鎂) |
型 號 | HI93752(鈣、鎂) | |
測量范圍 | 鈣:0 to 400mg/l 鎂:0 to 150mg/l | |
解 析 度 | 1mg/l | |
精 度 | 鈣:讀數(shù)的±5%±10mg/L 鎂:讀數(shù)的±3%±3mg/L | |
標準EMC偏差 | ±1mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 鈣:草酸鹽法 鎂:鈣鎂試劑法 | |
標準配置 | 主機、HI93752-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
選購附件 | HI93752-01 說明:可測鈣或鎂共計100 次或各50 次 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |