產(chǎn)品簡介
認(rèn)證,可用于C、D 組,Ⅰ級的1 和2 區(qū)域;E、F 和G 組的Ⅱ級區(qū)域;Ⅲ級區(qū)域的測試
詳細(xì)介紹
美國SQ-TSI— 9515 型的量程:0∼20m/s 產(chǎn)品名稱:數(shù)字式風(fēng)速計 便攜式數(shù)字風(fēng)速儀表 產(chǎn)品編號:726 產(chǎn)品型號:SQ-9515/9525
— 9525 型的量程:0∼10m/s
數(shù)字式風(fēng)速計9515/9525
產(chǎn)品特性:
精確的風(fēng)速測量
— 9515 型的量程:0∼20m/s
— 9525 型的量程:0∼10m/s
整體的探頭
簡單的數(shù)字顯示屏易于讀數(shù)
本質(zhì)安全(僅9525 型適用)
包括校準(zhǔn)證書
| | 9515 | 9525 |
風(fēng)速 | 范圍 | 0∼20 m/s | 0∼10 m/s |
精度1&2 | 讀數(shù)的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
溫度 | 范圍 | -18∼93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | 79 mm |
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm 探頭基座直徑 13.0 mm | 探頭頂部直徑 6.4 mm 探頭基座直徑 6.4 mm | |
操作溫度 | 主機(jī) | 5∼45℃ | |
傳感器 | -18∼93℃ | 0∼50℃ | |
保存溫度 | -20∼60℃ | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 (堿性電池或鎳鎘電池) | 4 節(jié)AA 電池 (堿性電池) | |
本質(zhì)安全證書 | 無 | 有 | |
1.當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正; | |||
2.該精度指測量0.15~2 |
欲購買?請在線咨詢或:..