您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> CD-Series-線性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流 直流電源供應(yīng)器
● | 低壓至高壓超過七十個機(jī)種可供選擇。(注(1)) |
● | 定電壓、定電流、過電壓設(shè)定(OVP),具預(yù)視 (PREVIEW™)功能。(注(2)) |
● | 反應(yīng)速度快,100 μs以內(nèi)。 |
● | 超低雜訊,低于 2mVrms。 |
● | 低溫度系數(shù):定電壓 100PPM ,定電流 300PPM。 |
● | 直流電壓輸出ON / OFF為觸控開關(guān)(電子式)。 |
● | 高精確、高解析 4 位半電壓、電流表。(注(3)) |
● | 直流電流表可選購具真有效值(True rms)功能之電流表。 |
● | 可串、并聯(lián)操作及一臺控制多臺 。(選購) |
● | 隔離式DA卡,構(gòu)成可程控直流電源。 (選購) |
● | 可外加電壓回路、控制輸出電壓及電流。 (選購) |
● | 預(yù)穩(wěn)式結(jié)構(gòu)低雜訊、反應(yīng)快。 |
● | 遠(yuǎn)端回授(反饋)為標(biāo)準(zhǔn)功能。 |
● | 半導(dǎo)體過熱保護(hù)回路。 |
● | 反向保護(hù)回路。 |
● | 過電壓保護(hù)功能為標(biāo)準(zhǔn)配備。 |
● | 模組化結(jié)構(gòu)、體積小。 |
● | 面版簡潔、操作容易。 |
● | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸、單機(jī)使用或上儀器架都適用。 |
規(guī)格 : 35V ~ 250V | 機(jī)種速查表 | TO-> | PAGE 2 | PAGE 3 | HOME |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. | AC Input (50/60Hz) | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms | mA rms | 0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | Kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-35 | 0-10 | CD-035-010PR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4UH | 17 | 110/220 | ● | 1.2K | |
0-20 | CD-035-020PR | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 2.1K | ||
0-30 | CD-035-030PR | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 38 | 110/220 | ● | 3.5K | ||
0-50 | CD-035-050PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 73 | 220 | ● | 4.5K | ||
0-100 | CD-035-100PR | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 134 | 220 | ● | 8.7K | ||
0-150 | CD-035-150PR | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 168 | 220 | ● | ● | 13.1K | |
0-200 | CD-035-200PR | 3 | 100 | 2 | 10 | 2 | 10 | 35U | 240 | 220 | ● | ● | 14K | |
0-300 | CD-035-300PR | 3 | 200 | 2 | 15 | 2 | 15 | 35U | 380 | 220/380 | ● | 21K | ||
0-500 | CD-035-500PR | 5 | 200 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 550 | 220/380 | ● | 35K | ||
0-1000 | CD-035-1000PR | 10 | 250 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35UE | 900 | 220/380 | ● | 70K | ||
0-60 | 0-10 | CD-060-010PR | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.7K | |
0-20 | CD-060-020PR | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4U | 37 | 110/220 | ● | 3.7K | ||
0-30 | CD-060-030PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 51 | 220 | ● | 5.7K | ||
0-50 | CD-060-050PR | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 109 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-100 | CD-060-100PR | 2 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 193 | 220 | ● | ● | 15K | |
0-150 | CD-060-150PR | 3 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 380 | 220 | ● | 18K | ||
0-200 | CD-060-200PR | 3 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 410 | 220 | ● | 24K | ||
0-300 | CD-060-300PR | 5 | 100 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35U | 590 | 220/380 | ● | 36K | ||
0-500 | CD-060-500PR | 5 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35U | 690 | 220/380 | ● | 60K | ||
0-1000 | CD-060-1000PR | 5 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35UE | 990 | 220/380 | ● | 100K | ||
0-100 | 0-5 | CD-100-005PR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.0K | |
0-10 | CD-100-010PR | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 41 | 110/220 | ● | 2.0K | ||
0-20 | CD-100-020PR | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 78 | 220 | ● | 3.5K | ||
0-30 | CD-100-030PR | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 106 | 220 | ● | 5.5K | ||
0-50 | CD-100-050PR | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-100 | CD-100-100PR | 3 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 270 | 220 | ● | 20K | ||
0-150 | CD-100-150PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 320 | 220 | ● | 30K | ||
0-200 | CD-100-200PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 390 | 220 | ● | 40K | ||
0-150 | 0-5 | CD-150-005AS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 31 | 110/220 | ● | 1.25K | |
0-10 | CD-150-010AS | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 59 | 110/220 | ● | 2.5K | ||
0-20 | CD-150-020AS | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 120 | 220 | ● | 5K | ||
0-30 | CD-150-030AS | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19U | 180 | 220 | ● | 7K | ||
0-50 | CD-150-050AS | 3 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 187 | 220 | ● | ● | 13K | |
0-100 | CD-150-100AS | 5 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 380 | 220 | ● | 30K | ||
0-160 | 0-1.5 | CD-160-002PR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4UT | 13 | 110/220 | ● | 0.5K | |
0-250 | 0-3 | CD-250-003AS | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 29 | 110/220 | ● | 1.3K | |
0-5 | CD-250-005AS | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 46 | 110/220 | ● | 2.1K | ||
0-10 | CD-250-010AS | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9U | 76 | 220 | ● | 4.2K | ||
0-20 | CD-250-020AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 132 | 220 | ● | ● | 8.3K | |
0-30 | CD-250-030AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 210 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-50 | CD-250-050AS | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 315 | 220 | ● | 21K | ||
0-100 | CD-250-100AS | 5 | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 35U | 380 | 220 | ● | 28K |
● 因本公司不斷追求產(chǎn)品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁內(nèi)容僅供參考,實際規(guī)格依出貨時規(guī)格書為準(zhǔn)。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯誤或疏失。 |
● 以上規(guī)格表內(nèi)所列機(jī)箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可規(guī)格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。