化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>化學(xué)計(jì)量?jī)x器>GF850-75kVA/25kV 福建申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備服務(wù)商
GF850-75kVA/25kV 福建申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備服務(wù)商
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 揚(yáng)州耀裕電氣有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) GF850-75kVA/25kV
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/10/24 10:16:32
- 訪問次數(shù) 388
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,地礦,能源,電子 |
---|
配置表 Configuration Table
承試四級(jí)配置表
序號(hào) | 承試設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | KST-540 | 變壓器、避雷器、電纜 |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | KST-501 | 變壓器、開關(guān)(35KV) |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KST-501A | 變壓器、避雷器(10KV及以下) | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | KSTVF-A | 開關(guān)、GIS、變壓器、電纜耐壓 |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | KST-503 | 電壓互感器/35KV及以上 |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | KST-221 | 變壓器、電抗器、互感器、并聯(lián)電容器 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | KST-302 | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500KV | KST-CTP1000 | 互感器 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | KST-410A | 變電站接地網(wǎng) |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | KST-205A | 變壓器 |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | KST-203A | 變壓器 |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KST-300B | 斷路器 | |
8 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KST-702 | 繼電保護(hù) | |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0-5000V | KST-430A | 變壓器繞組絕緣電阻測(cè)量 |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | KST-2671 | 變壓器、電纜 |
2 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | KST-610A | 電流電壓回路檢查 |
注:
凡購(gòu)買本司產(chǎn)品的全國(guó)用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 測(cè)振儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器