PFA溶樣罐/標(biāo)準(zhǔn)罐
- 公司名稱 富士膠片和光(廣州)貿(mào)易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/9/15 9:49:47
- 訪問次數(shù) 3359
聯(lián)系方式:市場部18926288560 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一個月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
PFA溶樣罐/標(biāo)準(zhǔn)罐
PFA溶樣罐:也稱溶樣杯、消解瓶、管形瓶等,PFA材質(zhì)金屬溶出少,可用于金屬離子的痕量分析。
◆產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 | 耐負(fù)壓kpa | 260℃環(huán)境下 | A(毫米) | B(毫米) | C(毫米) | D(毫米) |
10001-1 | 溶樣罐平底7毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 27 | 22 | 14 | 34 |
10001-2 | 溶樣罐U型底7毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 27 | 22 | 14 | 34 |
10001-3 | 溶樣罐V型底7毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 27 | 22 | 14 | 34 |
10002-1 | 溶樣罐平底15毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
10002-2 | 溶樣罐U型底15毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
10002-3 | 溶樣罐V型底15毫升 | 個 | ≥80 | ≥8兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
10003-1 | 溶樣罐平底30毫升 | 個 | ≥80 | ≥9兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
10003-2 | 溶樣罐U型底30毫升 | 個 | ≥80 | ≥9兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
10003-3 | 溶樣罐V型底30毫升 | 個 | ≥80 | ≥9兆帕 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
*常溫常壓狀態(tài)下測定
*全是PFA材質(zhì)
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 蓋子類型 | 密封類型 | A(毫米) | C(毫米) |
10001-4 | 溶樣罐蓋子7毫升 | 個 | 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)封 | 27 | 14 |
10002-4 | 溶樣罐/消化管蓋子15毫升 | 個 | 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)封 | 36 | 15.5 |
10002-4 | 溶樣罐/消化管蓋子30毫升 | 個 | 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)封 | 36 | 15.5 |
*全是PFA材質(zhì)
PFA標(biāo)準(zhǔn)罐:用于樣品的收集和存儲,內(nèi)部圓角和寬開口,方便樣品轉(zhuǎn)移。
產(chǎn)品貨號 | 底部形態(tài) | 罐體外部 | 耐負(fù)壓kpa | 260℃環(huán)境下 | 容量(毫升) | A(毫米) | B(毫米) | C(毫米) | D(毫米) |
10004-1 | -型 | 防滑 | ≥80 | ≥8兆帕 | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 |
10004-2 | -型 | 防滑 | ≥80 | ≥8兆帕 | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 |
10004-3 | -型 | 防滑 | ≥80 | ≥8兆帕 | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 |
10004-4 | -型 | 防滑 | ≥80 | ≥8兆帕 | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 |
10004-5 | -型 | 防滑 | ≥80 | ≥8兆帕 | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 |
NOTE:常溫常壓狀態(tài)下數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品貨號 | 蓋子類型 | 密封類型 | A(毫米) | C(毫米) | 適用溶器 |
10004-6 | 加強(qiáng)筋 | 內(nèi)封 | 75 | 19.5 | 60毫升 |
10004-6 | 加強(qiáng)筋 | 內(nèi)封 | 75 | 19.5 | 90毫升 |
10004-6 | 加強(qiáng)筋 | 內(nèi)封 | 75 | 19.5 | 120毫升 |
10004-6 | 加強(qiáng)筋 | 內(nèi)封 | 75 | 19.5 | 180毫升 |
10004-6 | 加強(qiáng)筋 | 內(nèi)封 | 75 | 19.5 | 240毫升 |
◆產(chǎn)品列表
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
10001-1 | 溶樣罐平底7毫升 | 個 | PFA |
10001-2 | 溶樣罐U型底7毫升 | 個 | PFA |
10001-3 | 溶樣罐V型底7毫升 | 個 | PFA |
10001-4 | 溶樣罐蓋子7毫升 | 個 | PFA |
10001-5 | 溶樣罐套裝(罐+蓋)7毫升 | 個 | PFA |
10002-1 | 溶樣罐平底15毫升 | 個 | PFA |
10002-2 | 溶樣罐U型底15毫升 | 個 | PFA |
10002-3 | 溶樣罐V型底15毫升 | 個 | PFA |
10002-4 | 溶樣罐/消化管蓋子15~50毫升 | 個 | PFA |
10002-5 | 溶樣罐套裝(罐+蓋)15毫升 | 個 | PFA |
10003-1 | 溶樣罐平底30毫升 | 個 | PFA |
10003-2 | 溶樣罐U型底30毫升 | 個 | PFA |
10003-3 | 溶樣罐V型底30毫升 | 個 | PFA |
10003-4 | 溶樣罐套裝(罐+蓋)30毫升 | 個 | PFA |
10004-1 | 標(biāo)準(zhǔn)罐60毫升 | 個 | PFA |
10004-2 | 標(biāo)準(zhǔn)罐90毫升 | 個 | PFA |
10004-3 | 標(biāo)準(zhǔn)罐120毫升 | 個 | PFA |
10004-4 | 標(biāo)準(zhǔn)罐180毫升 | 個 | PFA |
10004-5 | 標(biāo)準(zhǔn)罐240毫升 | 個 | PFA |
10004-6 | 標(biāo)準(zhǔn)罐蓋子60~240毫升 | 個 | PFA |
10004-7 | 標(biāo)準(zhǔn)罐套裝(罐+蓋)60毫升 | 個 | PFA |
10004-8 | 標(biāo)準(zhǔn)罐套裝(罐+蓋)90毫升 | 個 | PFA |
10004-9 | 標(biāo)準(zhǔn)罐套裝(罐+蓋)120毫升 | 個 | PFA |
10004-10 | 標(biāo)準(zhǔn)罐套裝(罐+蓋)180毫升 | 個 | PFA |
10004-11 | 標(biāo)準(zhǔn)罐套裝(罐+蓋)240毫升 | 個 | PFA |
10013-1 | 標(biāo)準(zhǔn)罐/消化管(有法蘭環(huán))50毫升 | 個 | PFA |
PFA溶樣罐/標(biāo)準(zhǔn)罐