化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>水質(zhì)分析儀> LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 臨沂市盈嘉科學(xué)儀器有限公司
- 品牌 連華科技
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 蘭州
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2016/10/8 15:57:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 739
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實(shí)驗(yàn)室儀器,環(huán)境檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè),食品安全,藥檢儀器,水文儀器,試劑耗材,油氣回收檢測(cè)儀,牛奶分析儀
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
主機(jī)參數(shù)一覽表
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支(可擴(kuò)展)水樣 | 25支水樣 |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)顯著影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | — |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn)個(gè) | ||
曲線數(shù)量 | 240條(180條標(biāo)準(zhǔn)曲線,60條擬合曲線) |
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀物理參數(shù)一覽表
儀器型號(hào) | LH-3B(主機(jī)) | LH-25A(消解器) | |
儀器屏幕 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
顯示方式 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印方式 | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | — | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
額定功率 | 20W | 900W | |
儀器尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
儀器重量 | 4.0kg | 6.2kg |
測(cè)定項(xiàng)目一覽表
Product Information
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
5 | COD高量程預(yù)制試劑 | 20~10000 | 3 |
6 | COD低量程預(yù)制試劑 | 2~100 | 0.5 |
7 | 氨氮皿比色 | 0.02-80 | 0.011 |
8 | 氨氮管比色 | 0.02-80 | 0.01 |
9 | 總磷皿比色 | 0.009-7.5 | 0.002 |
10 | 總磷管比色 | 0.010-7.5 | 0.003 |
11 | 色度 | 0~500Hazen | 2 |
12 | 濁度 | 0~4000NTU | 0.5 |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 |
14 | 鐵 | 0-5 | 0.004 |
15 | 六價(jià)鉻 | 0-0.5 | 0.001 |
16 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.001 |
17 | 鋅 | 0-2 | 0.003 |
18 | 銅 | 0-5 | 0.01 |
19 | 鎳 | 0-4 | 0.009 |
20 | 鉛 | 0-5 | 0.015 |
21 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 |
22 | 余氯 | 0.1-1.5 | 0.003 |
23 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.015 |
24 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.002 |
25 | 苯胺 | 0-1.6 | 0.002 |
26 | 硝基苯 | 0-2.5 | 0.007 |
27 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.005 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
28 | 銀 | 0-0.8 | 0.003 |
29 | 鎘 | 0-0.5 | 0.001 |
30 | 甲醛 | 0-5 | 0.003 |
31 | 錳 | 0-5 | 0.038 |
32 | 磷酸鹽 | 0-0.75 | 0.002 |
33 | 氟化物 | 0-1.2 | 0.002 |
34 | 硫酸鹽 | 5-200 | 3 |
35 | 硼 | 0-2 | 0.2 |
36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
37 | 錳2 | 0-4 | 0.05 |
38 | 痕量砷 | 0.0004-0.012 | 0.0004 |
39 | 總砷 | 0.007-0.5 | 0.007 |
40 | 水合肼 | 0-1 | 0.002 |
41 | 二硫化碳 | 0-1.46 | 0.015 |
42 | 三乙胺 | 0-0.04 | 0.002 |
43 | 硫氰酸鹽 | 0-1.5 | 0.15 |
44 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
45 | 三氯乙醛 | 0-2 | 0.08 |
46 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 |
47 | 氰化物 | 0-0.45 | 0.004 |
48 | 陰離子表面活性劑 | 0-2 | 0.05 |
49 | 釩 | 0-10 | 0.018 |
50 | 鋇 | 0-3 | 0.06 |
51 | 鈾 | 0-1.6 | 0.0013 |
52 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 |
53 | 釷 | 0-3 | 0.008 |
54 | 汞 | 0-0.04 | 0.002 |
相關(guān)分類(lèi)
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類(lèi)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類(lèi)計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 水質(zhì)分析儀---科學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖
- 監(jiān)測(cè)分析廢水中余氯目的及標(biāo)準(zhǔn)
- 水質(zhì)總硬度檢測(cè)儀在各行業(yè)中的應(yīng)
- 便攜式總硬度檢測(cè)儀的原理及操作
- 藍(lán)景 多參數(shù)水質(zhì)分析儀:水質(zhì)守
- 在線余氯監(jiān)控儀安裝方法指南
- 藍(lán)景 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀—
- 多參數(shù)重金屬水質(zhì)在線分析儀的解
- 程控定量封口機(jī)方法優(yōu)勢(shì)詳解
- 酶底物法水質(zhì)檢測(cè)儀:現(xiàn)代水質(zhì)監(jiān)